Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2020 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
 Чисельність населення (за оцінкою) по містах обласного значення та районах на 1 вересня 2020 року та середня чисельність у січні–серпні 2020 року1
(інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів")
(осіб)
  Наявне населення Постійне населення
на 1 вересня 2020 року  середня чисельність  у січні–серпні 2020 року на 1 вересня 2020 року  середня чисельність  у січні–серпні 2020 року
Харківська область 2641813 2650137 2626177 2634501
м. Харків 1434567 1438887 1415000 1419320
м. Ізюм 46288 46470 46305 46487
м. Куп’янськ (міськрада) 54250 54411 54411 54572
м. Лозова (міськрада) 62942 63108 63652 63818
м. Люботин (міськрада) 23314 23407 23207 23300
м. Первомайський 29187 29272 29550 29635
м. Чугуїв (міськрада) 32580 32652 32246 32318
райони        
Балаклійський 77894 78115 78183 78404
Барвінківський 19867 19977 20465 20575
Близнюківський 17676 17737 17762 17823
Богодухівський 37359 37461 37490 37592
Борівський 15830 15901 15954 16025
Валківський 30596 30694 30897 30995
Великобурлуцький 21064 21160 21223 21319
Вовчанський 44196 44322 43894 44020
Дворічанський 16448 16508 16522 16582
Дергачівський 92324 92576 92346 92598
Зачепилівський 14395 14443 14632 14680
Зміївський 68654 68895 68536 68777
Золочівський 24430 24585 24437 24592
Ізюмський 16224 16320 16482 16578
Кегичівський 20234 20294 20260 20320
Коломацький 6594 6635 6642 6683
Красноградський 42722 42878 42746 42902
Краснокутський 26771 26839 26796 26864
Куп’янський 22944 23062 23242 23360
Лозівський 27079 27205 27318 27444
Нововодолазький 31246 31359 31401 31514
Первомайський 14558 14653 14691 14786
Печенізький 9536 9576 9548 9588
Сахновщинський 20002 20092 20386 20476
Харківський 175388 175787 175033 175432
Чугуївський 45135 45249 45310 45424
Шевченківський 19519 19607 19610 19698
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech