Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2019 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році 
(остаточні дані)
 (відсотків до відповідного періоду попереднього року)
  Код за    КВЕД-2010 Січень Січень- лютий Січень- березень Січень- квітень Січень- травень Січень- червень Січень- липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість  B+C+D 98,8 96,4 98,4 100,8 99,7 99,7 100,3 100,0 99,8 98,8 97,9 96,7
  Добувна та переробна промисловість B+C 98,2 96,4 99,1 101,6 100,6 100,7 101,0 100,4 99,8 98,5 97,4 96,0
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 105,8 106,7 107,1 107,1 106,4 105,4 104,1 103,0 101,9 100,6 99,9 99,7
    Переробна промисловість  С 96,7 94,4 97,6 100,6 99,6 99,9 100,5 100,0 99,5 98,1 97,0 95,4
      з неї                          
     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 79,8 83,6 97,8 105,1 104,6 102,8 100,5 99,1 99,1 98,0 96,4 95,6
    Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 96,4 93,3 98,7 101,0 102,9 97,9 96,7 95,1 93,7 93,8 93,5 92,5
    Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 116,6 123,3 118,0 115,8 110,9 107,1 108,6 106,0 104,9 101,4 97,1 94,0
    Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 101,0 98,8 102,9 98,4 100,2 99,0 99,0 99,3 99,0 94,8 96,7 93,9
    Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 90,6 90,6 91,2 98,9 103,8 101,9 101,0 102,5 103,3 105,1 103,9 102,7
    Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 67,2 75,0 77,8 83,8 87,0 85,0 79,9 80,2 81,0 83,1 83,6 85,3
    Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 96,6 97,9 100,0 100,9 99,1 98,2 99,2 97,8 97,4 97,3 97,2 97,8
    Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 92,9 105,1 105,7 104,9 106,9 102,4 100,7 100,3 98,7 96,9 95,4 95,0
    Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 115,1 102,6 97,2 94,0 92,7 97,6 100,7 101,2 99,3 97,6 97,1 94,4
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 102,7 97,0 93,8 94,3 92,0 91,1 93,6 96,3 99,7 102,4 102,6 103,0
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech