Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у 2019 році (остаточні дані) | ||
---|---|---|
2019 р. | У % до 2018 р. | |
Господарства усіх категорій | ||
М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 126,8 | 107,7 |
Молоко, тис.т | 519,3 | 98,6 |
Яйця, млн.шт | 707,4 | 117,2 |
Підприємства | ||
М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 58,3 | 129,0 |
Молоко, тис.т | 241,4 | 100,6 |
Яйця, млн.шт | 351,3 | 143,0 |
Господарства населення | ||
М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 68,5 | 94,5 |
Молоко, тис.т | 277,9 | 97,0 |
Яйця, млн.шт | 356,1 | 99,5 |
Примітка. Інформація по підприємствах наведена з урахуванням оцінки, здійсненої згідно з пунктом 4 глави 2 розділу V Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами, затверджених наказом Держстату від 29.01.2019 № 35. |