Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2019 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році
Вид діяльності Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Усього 555132 554770 554149 551112 547922 544535 543183 541380 538912 539669 541111 537418
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 23282 23086 24345 26750 27101 27190 27328 27102 27060 26481 24543 22483
Промисловість 157879 157212 156911 155090 153684 153088 152328 151807 150293 150056 150684 150259
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 4732 4705 4674 4705 4724 4744 4754 4741 4718 4701 4702 4680
Переробна промисловість 117731 117239 116820 115716 115142 114357 113837 113428 111845 111185 111034 110590
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 24973 24980 25071 24352 23608 23584 23521 23418 23328 23769 24481 24484
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10443 10288 10346 10317 10210 10403 10216 10220 10402 10401 10467 10505
Будівництво 17203 16981 16769 16368 16407 16264 16163 16079 16107 15874 15914 15654
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 60726 60970 60355 59719 58872 58058 57779 57602 57391 57059 57108 57363
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 45893 45861 45724 44907 44989 44487 43790 43086 41981 42279 44385 44390
Тимчасове розміщування й організація харчування 5427 5581 5554 5600 5524 5477 5415 5448 5451 5410 5295 5311
Інформація та телекомунікації 7432 7540 7457 7248 7060 7098 7234 7175 7171 7230 7263 7280
Фінансова та страхова діяльність 7510 7506 7536 7509 7482 7365 7337 7325 7321 7244 7155 7091
Операції з нерухомим майном 6527 6638 6613 6471 6499 6543 6729 6570 6536 6540 6556 6511
Професійна, наукова та технічна діяльність 19977 20132 20096 19963 19785 19646 19635 19628 19576 19511 19554 19514
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 13641 13637 13407 13176 13211 12789 12639 12494 12264 12198 12135 12045
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 21436 21418 21370 21338 21320 21300 21279 21509 20716 21809 21798 21289
Освіта 100063 100242 99982 99239 98547 97893 97397 97022 98576 99356 100275 100215
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 59532 59288 59286 58971 58735 58601 59440 59855 59754 59832 59483 59110
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7378 7435 7496 7523 7468 7482 7427 7433 7495 7586 7823 7788
Надання інших видів послуг 1226 1243 1248 1240 1238 1254 1263 1245 1220 1204 1140 1115
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech