Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2019 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році
Вид діяльності Нараховано в середньому працівнику, грн
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Усього 8029 8229 8711 8891 8957 9336 9453 9066 9521 9162 9277 10410
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 6561 6681 7178 7791 7997 8093 9268 7928 9056 8317 8074 8393
Промисловість 8453 8657 9112 9526 9335 9299 9814 9535 9864 9652 9601 10765
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 14112 13875 19508 23246 15078 15017 15215 15257 23540 15297 15058 15649
Переробна промисловість 7920 8110 8483 8735 8939 8849 9317 9113 9196 9152 9076 9846
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 10187 10686 10541 11241 10556 10763 11578 10790 10874 11205 11367 14681
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 7755 7581 8066 8091 8320 8316 8774 8690 8589 8897 8594 9138
Будівництво 11141 11108 13496 14615 12108 12326 12849 12689 15445 12422 12342 13935
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 6672 6603 6722 6829 7082 7063 7160 7091 7059 7224 7246 7555
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 10160 9792 10510 10959 11416 11181 11714 11520 11278 11101 12177 11586
Тимчасове розміщування й організація    харчування 5381 5435 6163 6073 6088 5899 5548 6302 6232 6233 5991 6521
Інформація та телекомунікації 15686 15878 15847 17308 17221 16791 16256 16658 16807 16644 16966 18195
Фінансова та страхова діяльність 11640 13202 14743 13026 13781 13215 13738 14293 13542 14313 14724 17131
Операції з нерухомим майном 6740 6684 6773 6865 7012 7091 6975 7130 7025 7057 7054 7883
Професійна, наукова та технічна діяльність 9138 9372 10333 10287 9868 9934 10561 10123 11159 10322 10273 11719
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 6557 6670 7053 7502 7151 7290 7764 7694 8566 7959 7517 8636
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 10951 11766 12942 12881 13577 14335 15961 16058 15746 15307 16371 21950
Освіта 7116 7640 7882 7665 8125 9879 8635 7550 8761 8032 8064 9153
Охорона здоров’я та надання соціальної    допомоги 5914 6039 6298 6289 6420 6994 6777 6595 6655 6627 6568 8157
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7019 7243 7181 7400 7915 7884 8111 7570 7755 7714 7936 9744
Надання інших видів послуг 5571 5540 5942 5725 6031 5965 6128 6109 5958 6448 6670 6606
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech