Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2019 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та  видами економічної діяльності у грудні 2019 року
  Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень, осіб З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %
до 4173,00 грн від 4173,01 до 4500,00 грн від 4500,01 до 5000,00 грн від 5000,01 до 6000,00 грн від 6000,01 до 7000,00 грн від 7000,01 до 8000,00 грн від 8000,01 до 10000,00 грн від 10000,01 до 12000,00 грн від 12000,01 до 15000,00 грн від 15000,01 до 20000,00 грн понад 20000,00 грн
Усього 511268 6,5 10,5 9,1 10,5 8,9 7,2 11,1 9,5 10,2 8,4 7,9
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 21169 5,6 14,4 11,1 15,8 12,9 9,3 10,7 6,7 5,3 4,6 3,6
Промисловість 141190 4,1 8,1 9,2 10,6 8,1 7,2 12,3 11,0 11,7 9,1 8,6
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 4425 0,1 0,8 0,9 9,7 9,2 11,5 13,4 12,0 13,5 14,5 14,4
Переробна промисловість 102574 4,9 10,3 11,5 12,0 8,5 7,2 10,9 9,1 10,1 8,2 7,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 23993 1,3 2,7 2,8 6,3 4,5 4,7 12,6 16,7 19,0 13,6 15,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10198 4,2 1,7 4,3 7,3 12,6 12,3 25,2 16,3 9,6 4,7 1,8
Будівництво 14820 2,2 6,9 6,7 5,5 6,4 5,8 8,3 10,9 14,2 15,4 17,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 55228 6,9 20,8 19,3 17,8 7,1 4,2 5,2 5,0 6,3 4,4 3,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 41726 3,1 6,5 4,6 6,6 6,7 8,3 14,7 15,3 16,3 11,4 6,5
Тимчасове розміщування й організація харчування 4973 16,0 20,2 10,4 17,4 10,1 5,0 7,3 5,2 3,8 3,4 1,2
Інформація та телекомунікації 7062 2,1 15,8 10,0 10,7 8,2 7,3 10,0 5,2 4,9 4,4 21,4
Фінансова та страхова діяльність 6939 1,9 6,2 3,7 2,6 2,4 3,4 10,1 11,1 15,2 17,9 25,5
Операції з нерухомим майном 6178 10,9 18,0 9,8 8,5 15,8 8,7 9,6 6,3 5,0 4,0 3,4
Професійна, наукова та технічна діяльність 18369 6,8 8,4 5,7 9,5 7,7 6,0 10,6 9,1 12,2 11,4 12,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 11758 9,8 19,2 12,1 7,9 10,4 5,9 12,7 5,2 4,5 4,7 7,6
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 20569 2,0 2,4 1,3 2,1 2,8 3,9 7,4 9,1 14,4 21,7 32,9
Освіта 95577 9,9 10,9 7,9 9,4 10,6 7,4 11,3 9,4 10,1 7,8 5,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 57155 10,3 8,8 8,5 12,3 12,7 10,9 13,9 8,6 6,9 4,5 2,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7549 11,1 7,7 6,1 9,8 8,3 8,0 11,6 12,1 9,9 8,5 6,9
Надання інших видів послуг 1006 11,1 22,2 13,7 12,7 7,6 8,3 4,2 6,8 5,1 4,7 3,6
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech