Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2019 році | |||||
---|---|---|---|---|---|
Усього, осіб | У тому числі | ||||
підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
осіб | у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників | осіб | у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників | ||
Харківська область1 | 634433 | 403491 | 100,0 | 230942 | 100,0 |
м. Харків | 458602 | 296483 | 73,5 | 162119 | 70,2 |
м. Ізюм | 6425 | 3076 | 0,8 | 3349 | 1,5 |
м. Куп'янськ | 8217 | 4067 | 1,0 | 4150 | 1,8 |
м. Лозова | 8685 | 4855 | 1,2 | 3830 | 1,7 |
м. Люботин | 2575 | 983 | 0,2 | 1592 | 0,7 |
м. Первомайський | 5178 | 3282 | 0,8 | 1896 | 0,8 |
м. Чугуїв | 7090 | 3980 | 1,0 | 3110 | 1,3 |
райони | |||||
Балаклійський | 8580 | 5022 | 1,3 | 3558 | 1,5 |
Барвінківський | 1863 | 1091 | 0,3 | 772 | 0,3 |
Близнюківський | 1905 | 1128 | 0,3 | 777 | 0,3 |
Богодухівський | 8262 | 6287 | 1,6 | 1975 | 0,9 |
Борівській | 1635 | 948 | 0,2 | 687 | 0,3 |
Валківський | 3744 | 1788 | 0,4 | 1956 | 0,8 |
Великобурлуцький | 2694 | 1747 | 0,4 | 947 | 0,4 |
Вовчанський | 5659 | 3599 | 0,9 | 2060 | 0,9 |
Дворічанський | 1909 | 1313 | 0,3 | 596 | 0,3 |
Дергачівський | 16843 | 10181 | 2,5 | 6662 | 2,9 |
Зачепилівський | 1159 | 666 | 0,2 | 493 | 0,2 |
Зміївський | 8109 | 4527 | 1,1 | 3582 | 1,6 |
Золочівський | 2827 | 1637 | 0,4 | 1190 | 0,5 |
Ізюмський | 2073 | 1515 | 0,4 | 558 | 0,2 |
Кегичівський | 2940 | 2187 | 0,5 | 753 | 0,3 |
Коломацький | 761 | 510 | 0,1 | 251 | 0,1 |
Красноградський | 5474 | 3263 | 0,8 | 2211 | 1,0 |
Краснокутський | 3040 | 1885 | 0,5 | 1155 | 0,5 |
Куп'янський | 2548 | 1645 | 0,4 | 903 | 0,4 |
Лозівський | 1966 | 1051 | 0,3 | 915 | 0,4 |
Нововодолазький | 4160 | 2472 | 0,6 | 1688 | 0,7 |
Первомайський | 1279 | 759 | 0,2 | 520 | 0,2 |
Печенізький | 1047 | 635 | 0,2 | 412 | 0,2 |
Сахновщинський | 1503 | 821 | 0,2 | 682 | 0,3 |
Харківський | 36922 | 23810 | 5,9 | 13112 | 5,7 |
Чугуївський | 5919 | 4178 | 1,0 | 1741 | 0,8 |
Шевченківський | 2840 | 2100 | 0,5 | 740 | 0,3 |
_________ | |||||
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. |