Чисельність населення (за оцінкою) на 1 вересня 2019 року та середня чисельність у січні–серпні 2019 року1 | ||||
---|---|---|---|---|
(осіб) | ||||
Наявне населення | Постійне населення | |||
на 1 вересня 2019 року | середня чисельність у січні–серпні 2019 року | на 1 вересня 2019 року | середня чисельність у січні–серпні 2019 року | |
Харківська область | 2661042 | 2668320 | 2645406 | 2652684 |
м. Харків | 1439630 | 1442868 | 1420063 | 1423301 |
м. Ізюм | 47002 | 47216 | 47019 | 47233 |
м. Куп’янськ (міськрада) | 54839 | 55030 | 55000 | 55191 |
м. Лозова (міськрада) | 63635 | 63816 | 64345 | 64526 |
м. Люботин (міськрада) | 23559 | 23648 | 23452 | 23541 |
м. Первомайський | 29444 | 29527 | 29807 | 29890 |
м. Чугуїв (міськрада) | 32767 | 32802 | 32433 | 32468 |
райони | ||||
Балаклійський | 78851 | 79093 | 79140 | 79382 |
Барвінківський | 20290 | 20444 | 20888 | 21042 |
Близнюківський | 17964 | 18029 | 18050 | 18115 |
Богодухівський | 37803 | 37923 | 37934 | 38054 |
Борівський | 16164 | 16200 | 16288 | 16324 |
Валківський | 30953 | 31040 | 31254 | 31341 |
Великобурлуцький | 21431 | 21501 | 21590 | 21660 |
Вовчанський | 44674 | 44888 | 44372 | 44586 |
Дворічанський | 16717 | 16800 | 16791 | 16874 |
Дергачівський | 93007 | 93269 | 93029 | 93291 |
Зачепилівський | 14622 | 14692 | 14859 | 14929 |
Зміївський | 69511 | 69716 | 69393 | 69598 |
Золочівський | 24911 | 25077 | 24918 | 25084 |
Ізюмський | 16541 | 16632 | 16799 | 16890 |
Кегичівський | 20468 | 20515 | 20494 | 20541 |
Коломацький | 6705 | 6734 | 6753 | 6782 |
Красноградський | 43217 | 43359 | 43241 | 43383 |
Краснокутський | 27047 | 27147 | 27072 | 27172 |
Куп’янський | 23418 | 23525 | 23716 | 23823 |
Лозівський | 27565 | 27682 | 27804 | 27921 |
Нововодолазький | 31596 | 31704 | 31751 | 31859 |
Первомайський | 14897 | 14977 | 15030 | 15110 |
Печенізький | 9678 | 9713 | 9690 | 9725 |
Сахновщинський | 20328 | 20422 | 20712 | 20806 |
Харківський | 176393 | 176754 | 176038 | 176399 |
Чугуївський | 45569 | 45706 | 45744 | 45881 |
Шевченківський | 19846 | 19871 | 19937 | 19962 |
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. |