Чисельність населення (за оцінкою) на 1 червня 2019 року та середня чисельність у січні–травні 2019 року1 | ||||
---|---|---|---|---|
(осіб) | ||||
Наявне населення | Постійне населення | |||
на 1 червня 2019 року | середня чисельність у січні–травні 2019 року | на 1 червня 2019 року | середня чисельність у січні–травні 2019 року | |
Харківська область | 2668399 | 2671999 | 2652763 | 2656363 |
м. Харків | 1444498 | 1445302 | 1424931 | 1425735 |
м. Ізюм | 47158 | 47294 | 47175 | 47311 |
м. Куп’янськ (міськрада) | 54987 | 55104 | 55148 | 55265 |
м. Лозова (міськрада) | 63746 | 63872 | 64456 | 64582 |
м. Люботин (міськрада) | 23613 | 23675 | 23506 | 23568 |
м. Первомайський | 29482 | 29546 | 29845 | 29909 |
м. Чугуїв (міськрада) | 32781 | 32809 | 32447 | 32475 |
райони | ||||
Балаклійський | 79012 | 79174 | 79301 | 79463 |
Барвінківський | 20375 | 20487 | 20973 | 21085 |
Близнюківський | 17987 | 18040 | 18073 | 18126 |
Богодухівський | 37890 | 37967 | 38021 | 38098 |
Борівський | 16152 | 16194 | 16276 | 16318 |
Валківський | 30993 | 31060 | 31294 | 31361 |
Великобурлуцький | 21454 | 21513 | 21613 | 21672 |
Вовчанський | 44781 | 44942 | 44479 | 44640 |
Дворічанський | 16782 | 16832 | 16856 | 16906 |
Дергачівський | 93162 | 93346 | 93184 | 93368 |
Зачепилівський | 14665 | 14714 | 14902 | 14951 |
Зміївський | 69641 | 69781 | 69523 | 69663 |
Золочівський | 25037 | 25140 | 25044 | 25147 |
Ізюмський | 16597 | 16660 | 16855 | 16918 |
Кегичівський | 20490 | 20526 | 20516 | 20552 |
Коломацький | 6721 | 6742 | 6769 | 6790 |
Красноградський | 43336 | 43418 | 43360 | 43442 |
Краснокутський | 27113 | 27180 | 27138 | 27205 |
Куп’янський | 23495 | 23563 | 23793 | 23861 |
Лозівський | 27654 | 27726 | 27893 | 27965 |
Нововодолазький | 31650 | 31731 | 31805 | 31886 |
Первомайський | 14967 | 15012 | 15100 | 15145 |
Печенізький | 9680 | 9714 | 9692 | 9726 |
Сахновщинський | 20400 | 20458 | 20784 | 20842 |
Харківський | 176563 | 176839 | 176208 | 176484 |
Чугуївський | 45695 | 45769 | 45870 | 45944 |
Шевченківський | 19842 | 19869 | 19933 | 19960 |
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. |