Чисельність населення (за оцінкою) на 1 травня 2019 року та середня чисельність у січні–квітні 2019 року1 | ||||
---|---|---|---|---|
(осіб) | ||||
Наявне населення | Постійне населення | |||
на 1 травня 2019 року | середня чисельність у січні–квітні 2019 року | на 1 травня 2019 року | середня чисельність у січні–квітні 2019 року | |
Харківська область | 2670525 | 2673062 | 2654889 | 2657426 |
м. Харків | 1445254 | 1445680 | 1425687 | 1426113 |
м. Ізюм | 47231 | 47330 | 47248 | 47347 |
м. Куп’янськ (міськрада) | 55064 | 55142 | 55225 | 55303 |
м. Лозова (міськрада) | 63808 | 63903 | 64518 | 64613 |
м. Люботин (міськрада) | 23646 | 23692 | 23539 | 23585 |
м. Первомайський | 29513 | 29561 | 29876 | 29924 |
м. Чугуїв (міськрада) | 32790 | 32814 | 32456 | 32480 |
райони | ||||
Балаклійський | 79077 | 79206 | 79366 | 79495 |
Барвінківський | 20432 | 20515 | 21030 | 21113 |
Близнюківський | 18015 | 18054 | 18101 | 18140 |
Богодухівський | 37928 | 37986 | 38059 | 38117 |
Борівський | 16185 | 16210 | 16309 | 16334 |
Валківський | 31012 | 31069 | 31313 | 31370 |
Великобурлуцький | 21472 | 21522 | 21631 | 21681 |
Вовчанський | 44849 | 44976 | 44547 | 44674 |
Дворічанський | 16812 | 16848 | 16886 | 16922 |
Дергачівський | 93247 | 93389 | 93269 | 93411 |
Зачепилівський | 14684 | 14724 | 14921 | 14961 |
Зміївський | 69683 | 69803 | 69565 | 69685 |
Золочівський | 25087 | 25166 | 25094 | 25173 |
Ізюмський | 16618 | 16670 | 16876 | 16928 |
Кегичівський | 20524 | 20543 | 20550 | 20569 |
Коломацький | 6727 | 6745 | 6775 | 6793 |
Красноградський | 43392 | 43446 | 43416 | 43470 |
Краснокутський | 27132 | 27190 | 27157 | 27215 |
Куп’янський | 23537 | 23584 | 23835 | 23882 |
Лозівський | 27686 | 27742 | 27925 | 27981 |
Нововодолазький | 31696 | 31754 | 31851 | 31909 |
Первомайський | 15002 | 15029 | 15135 | 15162 |
Печенізький | 9684 | 9716 | 9696 | 9728 |
Сахновщинський | 20434 | 20475 | 20818 | 20859 |
Харківський | 176712 | 176913 | 176357 | 176558 |
Чугуївський | 45723 | 45783 | 45898 | 45958 |
Шевченківський | 19869 | 19882 | 19960 | 19973 |
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. |