Чисельність населення (за оцінкою) на 1 січня 2019 року та середня чисельність у 2018 році1 | ||||
---|---|---|---|---|
(осіб) | ||||
Наявне населення | Постійне населення | |||
на 1 січня 2019 року | середня чисельність у 2018 році | на 1 січня 2019 року | середня чисельність у 2018 році | |
Харківська область | 2675598 | 2684803 | 2659962 | 2669167 |
м. Харків | 1446107 | 1448094 | 1426540 | 1428527 |
м. Ізюм | 47430 | 47899 | 47447 | 47916 |
м. Куп’янськ (міськрада) | 55221 | 55456 | 55382 | 55617 |
м. Лозова (міськрада) | 63998 | 64313 | 64708 | 65023 |
м. Люботин (міськрада) | 23738 | 23838 | 23631 | 23731 |
м. Первомайський | 29610 | 29770 | 29973 | 30133 |
м. Чугуїв (міськрада) | 32838 | 32971 | 32504 | 32637 |
райони | ||||
Балаклійський | 79336 | 79911 | 79625 | 80200 |
Барвінківський | 20599 | 20828 | 21197 | 21426 |
Близнюківський | 18094 | 18292 | 18180 | 18378 |
Богодухівський | 38044 | 38248 | 38175 | 38379 |
Борівський | 16236 | 16412 | 16360 | 16536 |
Валківський | 31127 | 31268 | 31428 | 31569 |
Великобурлуцький | 21571 | 21742 | 21730 | 21901 |
Вовчанський | 45103 | 45420 | 44801 | 45118 |
Дворічанський | 16883 | 17073 | 16957 | 17147 |
Дергачівський | 93531 | 93848 | 93553 | 93870 |
Зачепилівський | 14763 | 14859 | 15000 | 15096 |
Зміївський | 69922 | 70308 | 69804 | 70190 |
Золочівський | 25244 | 25496 | 25251 | 25503 |
Ізюмський | 16722 | 16816 | 16980 | 17074 |
Кегичівський | 20562 | 20705 | 20588 | 20731 |
Коломацький | 6762 | 6834 | 6810 | 6882 |
Красноградський | 43500 | 43752 | 43524 | 43776 |
Краснокутський | 27247 | 27446 | 27272 | 27471 |
Куп’янський | 23631 | 23896 | 23929 | 24194 |
Лозівський | 27798 | 28114 | 28037 | 28353 |
Нововодолазький | 31811 | 32004 | 31966 | 32159 |
Первомайський | 15056 | 15228 | 15189 | 15361 |
Печенізький | 9747 | 9791 | 9759 | 9803 |
Сахновщинський | 20515 | 20641 | 20899 | 21025 |
Харківський | 177114 | 177361 | 176759 | 177006 |
Чугуївський | 45843 | 46119 | 46018 | 46294 |
Шевченківський | 19895 | 20050 | 19986 | 20141 |
1 Дані попередні. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. |