Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по містах обласного значення та районах у 2019 році | ||
---|---|---|
Загальна площа1 | ||
усього, м2 | у % до 2018 р. | |
Харківська область | 381592 | 72,1 |
м. Харків | 266695 | 60,8 |
м. Ізюм | 4123 | 155,9 |
м. Куп’янськ | 671 | 126,6 |
м. Лозова | 2823 | 180,0 |
м. Люботин | 3303 | 140,1 |
м. Первомайський | 254 | 30,8 |
м. Чугуїв | 4007 | 35,5 |
райони | ||
Балаклійський | 4392 | 177,9 |
Барвінківський | к | к |
Близнюківський | 227 | 67,2 |
Богодухівський | 588 | 127,0 |
Борівський | – | – |
Валківський | 1346 | 221,4 |
Великобурлуцький | 402 | 117,9 |
Вовчанський | 4884 | 194,0 |
Дворічанський | к | х |
Дергачівський | 21629 | 115,5 |
Зачепилівський | к | к |
Зміївський | 8210 | 285,8 |
Золочівський | 1365 | 212,6 |
Ізюмський | к | к |
Кегичівський | 254 | 203,2 |
Коломацький | – | – |
Красноградський | 2422 | 152,8 |
Краснокутський | 1134 | 1366,3 |
Куп’янський | 914 | 156,8 |
Лозівський | 337 | 70,2 |
Нововодолазький | 1574 | 88,8 |
Первомайський | к | к |
Печенізький | 595 | 161,7 |
Сахновщинський | 226 | 46,6 |
Харківський | 46777 | 141,9 |
Чугуївський | 1577 | 77,8 |
Шевченківський | 231 | 41,1 |
1 З урахуванням загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових будівель відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 03.07.2018 № 158). | ||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |