Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2019 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм
у підприємствах по містах обласного значення та районах
на 1 грудня 2019 року
  Культури озимі на зерно та зелений корм У тому числі на зерно
га у % до 1 грудня 2018р. культури зернові  ріпак
усього з них пшениця га у % до 1 грудня 2018р.
га у % до 1 грудня 2018р. га у % до 1 грудня 2018р.
Харківська область 485337 101,8 455968 99,5 438385 98,7 25434 174,0
м. Харків
м. Ізюм
м. Куп’янськ
м. Лозова
м. Люботин
м. Первомайський 1 1 1 1 1 1
м. Чугуїв
  райони                
Балаклійський 33934 100,8 33080 98,4 30370 94,5 855 1
Барвінківський 24931 98,4 23878 96,3 23771 95,9 1053 1
Близнюківський 24363 114,7 22408 110,1 22047 110,1 1847 228,3
Богодухівський 16960 106,1 14796 111,2 14605 110,5 1 1
Борівський 17508 99,7 17185 104,9 16929 105,8 1 1
Валківський 11169 82,3 11069 88,5 10861 87,1
Великобурлуцький 23430 98,2 23180 98,6 20159 95,4 1 77,2
Вовчанський 36494 100,7 33961 98,1 33667 98,9 1 1
Дворічанський 21088 110,6 18907 102,8 18507 105,0 1989 1
Дергачівський 9893 101,8 9151 111,8 9131 113,2 743 48,4
Зачепилівський 7884 81,8 7708 81,4 7317 80,1
Зміївський 16221 115,2 16221 115,8 14572 112,4
Золочівський 16900 110,7 16750 110,8 16129 109,0
Ізюмський 22636 102,2 21825 98,5 21045 98,2 1 х
Кегичівський 12333 120,6 11927 118,1 11417 115,7 159
Коломацький 4872 95,2 4536 99,7 4223 96,9 1 59,2
Красноградський 13498 133,1 12884 130,0 11519 131,9 1 х
Краснокутський 11242 113,3 11069 112,1 11003 111,9 1 х
Куп’янський 22586 118,9 20976 119,2 20436 120,5 960 105,6
Лозівський 32475 124,5 23568 93,9 23169 95,2 8864 906,0
Нововодолазький 16224 81,6 15631 81,8 15038 79,7 503 1
Первомайський 22269 100,9 22177 100,4 21974 99,8 1 х
Печенізький 1 1 1 1 1 1 369 64,6
Сахновщинський 15450 93,7 14468 89,5 13943 90,6 1 790,1
Харківський 14554 93,2 13838 97,3 13404 96,4 1 1
Чугуївський 15620 106,9 14646 104,5 14412 105,9 326 97,3
Шевченківський 15822 86,3 15560 85,7 14418 81,8
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech