Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, тис.грн |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них | |||||||
тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | |||
Усього | 393371279,6 | 75251066,6 | 19,1 | 200813923,5 | 51,1 | 117306289,5 | 29,8 | 40374777,8 | 10,3 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 27893196,8 | – | – | 13604038,0 | 48,8 | 14289158,8 | 51,2 | 3662003,5 | 13,1 |
Промисловість | B+C+D+E | 159007487,0 | 58849831,9 | 37,0 | 80248403,6 | 50,5 | 19909251,5 | 12,5 | 4485512,2 | 2,8 |
Будівництво | F | 16258772,4 | к | к | к | к | 9094491,9 | 55,9 | 2754058,7 | 16,9 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 144068348,4 | 13302749,7 | 9,2 | 79291535,0 | 55,1 | 51474063,7 | 35,7 | 18547351,0 | 12,9 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 11448927,5 | – | – | 7690110,5 | 67,2 | 3758817,0 | 32,8 | 1775608,9 | 15,5 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 1706720,7 | – | – | 1040340,7 | 61,0 | 666380,0 | 39,0 | 191693,8 | 11,2 |
Інформація та телекомунікації | J | 9797763,9 | – | – | 4421220,2 | 45,1 | 5376543,7 | 54,9 | 2446350,5 | 25,0 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 3818008,0 | – | – | к | к | к | к | 256642,3 | 6,7 |
Операції з нерухомим майном | L | 7639479,2 | – | – | 1647362,0 | 21,6 | 5992117,2 | 78,4 | 3899076,1 | 51,0 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 5592901,8 | – | – | 2746364,9 | 49,1 | 2846536,9 | 50,9 | 1273455,4 | 22,8 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 3663463,7 | к | к | к | к | 1810291,3 | 49,4 | 726651,1 | 19,8 |
Освіта | P | 187770,4 | – | – | к | к | к | к | 95101,0 | 50,6 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 1701121,8 | – | – | 1103733,6 | 64,9 | 597388,2 | 35,1 | 112400,9 | 6,6 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 330405,2 | – | – | 206047,4 | 62,4 | 124357,8 | 37,6 | 46607,2 | 14,1 |
Надання інших видів послуг | S | 256912,8 | – | – | к | к | к | к | 102265,2 | 39,8 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |