Надходження молока на переробні підприємства у 2019 році | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обсяг надходжень | |||||
т | у % до 2018 р. | ||||
Загальне надходження | 182688 | 85,6 | |||
Куплено | 161561 | 95,0 | |||
Надійшло на перероблення молока, виробленого переробними підприємствами | к | 84,0 | |||
Прийнято на давальницьких засадах | к | 48,6 | |||
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |