Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 листопада 2019 року | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Зібрана площа | Обсяг виробництва (валовий збір) | Урожайність, з 1 га зібраної площі | ||||
га | у % до 1 листопада 2018р. | ц | у % до 1 листопада 2018р. | ц | у % до 1 листопада 2018р. | |
Господарства усіх категорій | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 1016991,4 | 102,3 | 42708586,0 | 112,8 | 42,0 | 110,2 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 538715,2 | 101,8 | 22999176,3 | 126,6 | 42,7 | 124,5 |
ячмінь | 159996,7 | 109,2 | 5286142,2 | 114,6 | 33,0 | 104,8 |
кукурудза на зерно | 251119,7 | 106,7 | 13107458,1 | 97,7 | 52,2 | 91,4 |
Буряк цукровий фабричний | 4237,8 | 36,7 | 1659394,1 | 40,5 | 391,6 | 110,3 |
Соняшник1 | 518251,4 | 100,3 | 14653922,2 | 100,8 | 28,3 | 100,7 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) |
9154,8 | 86,9 | 196847,9 | 128,1 | 21,5 | 147,3 |
Соя | 33979,5 | 88,1 | 570178,4 | 88,2 | 16,8 | 100,0 |
Картопля | 59498,4 | 96,5 | 8429794,3 | 78,2 | 141,7 | 81,0 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 31360,3 | 103,2 | 6120885,6 | 98,6 | 195,2 | 95,5 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 578334,92 | 76,6 | х | х |
Підприємства | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 739796,2 | 103,1 | 31967162,0 | 118,2 | 43,2 | 114,6 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 448714,9 | 102,1 | 19491412,3 | 129,8 | 43,4 | 126,9 |
ячмінь | 77857,0 | 121,0 | 2665643,2 | 139,0 | 34,2 | 114,8 |
кукурудза на зерно | 160926,8 | 111,4 | 8769177,1 | 100,2 | 54,5 | 90,1 |
Буряк цукровий фабричний | 3581,0 | 33,4 | 1433586,1 | 37,4 | 400,3 | 112,1 |
Соняшник1 | 447813,6 | 100,5 | 12942283,2 | 101,9 | 28,9 | 101,4 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) |
9154,8 | 86,9 | 196847,9 | 128,1 | 21,5 | 147,3 |
Соя | 32099,2 | 87,3 | 541785,4 | 87,6 | 16,9 | 100,6 |
Картопля | 13,4 | 75,6 | 770,3 | 43,4 | 57,3 | 57,4 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 376,9 | 135,3 | 166600,0 | 191,5 | 442,1 | 141,5 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 27445,92 | 57,8 | х | х |
Господарства населення | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 277195,3 | 100,0 | 10741424,0 | 99,5 | 38,8 | 99,5 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 90000,3 | 100,5 | 3507764,0 | 111,7 | 39,0 | 111,1 |
ячмінь | 82139,7 | 99,9 | 2620499,0 | 97,2 | 31,9 | 97,3 |
кукурудза на зерно | 90193,0 | 99,4 | 4338281,0 | 92,8 | 48,1 | 93,4 |
Буряк цукровий фабричний | 656,8 | 81,2 | 225808,0 | 85,1 | 343,8 | 104,8 |
Соняшник1 | 70437,8 | 99,1 | 1711639,0 | 93,0 | 24,3 | 93,8 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) |
– | – | – | – | – | – |
Соя | 1880,3 | 104,4 | 28393,0 | 103,0 | 15,1 | 98,7 |
Картопля | 59485,0 | 96,5 | 8429024,0 | 78,2 | 141,7 | 81,0 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 30983,4 | 102,9 | 5954285,6 | 97,3 | 192,2 | 94,5 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 550889,02 | 77,9 | х | х |
1 У початково оприбуткованій масі. | ||||||
2 Із загальної площі насаджень. | ||||||
Примітка. Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |