Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2018 році | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Викорис-тано1 | Частка використання за окремими видами економічної діяльності, % | |||||
сільське, лісове та рибне госпо-дарство | промис-ловість | будівни- цтво | транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | підприємства та організації інших видів діяльності | ||
Усього, тис.т умовного палива | 5695,5 | 2,9 | 70,1 | 0,9 | 4,3 | 2,7 |
у тому числі | ||||||
вугілля кам'яне, тис.т | 1398,6 | 0,8 | 98,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 |
газ природний, млн.м3 | 2679,3 | 0,2 | 65,7 | 0,1 | 4,0 | 2,5 |
нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних, тис.т | 71,2 | …2 | 99,2 | …2 | – | – |
бензин моторний, тис.т | 94,2 | 7,7 | 9,8 | 3,8 | 5,6 | 11,0 |
газойлі (паливо дизельне), тис.т | 279,1 | 32,3 | 12,3 | 8,8 | 24,3 | 6,8 |
мазути паливні важкі, тис.т | 20,2 | …2 | 94,6 | …2 | 3,6 | – |
пропан і бутан скраплені, тис.т | 67,7 | 5,8 | 9,4 | 1,0 | 2,1 | 7,1 |
оливи та мастила нафтові;дистиляти нафтові важкі, тис.т | 5,2 | 29,9 | 41,8 | 12,2 | 12,8 | 1,9 |
дрова для опалення, тис.м3 щільних | 74,2 | 3,1 | 27,2 | 3,7 | 3,1 | 42,1 |
паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т | 35,8 | …2 | 65,8 | …2 | 5,5 | 27,1 |
1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції. | ||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |
Структура витрат палива за напрямами використання у 2018 році | |||||
---|---|---|---|---|---|
(відсотків) | |||||
Використано1 | У тому числі | ||||
на перетворення в інші види палива та енергію | для неенергетичних потреб | кінцеве використання1 | втрати при розподілі, транспортуванні та зберіганні | ||
Усього | 100,0 | 58,0 | 0,4 | 40,5 | 1,1 |
Вугілля кам'яне | 100,0 | 86,0 | – | 14,0 | – |
Газ природний | 100,0 | 51,3 | – | 46,6 | 2,1 |
Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних | 100,0 | 98,5 | …2 | 0,7 | …2 |
Бензин моторний | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | – |
Газойлі (паливо дизельне) | 100,0 | 1,5 | 0,0 | 98,5 | – |
Мазути паливні важкі | 100,0 | 89,5 | …2 | …2 | – |
Пропан і бутан скраплені | 100,0 | 0,0 | – | 100,0 | – |
Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі | 100,0 | …2 | 89,9 | …2 | – |
Дрова для опалення | 100,0 | 70,1 | – | 29,9 | – |
Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини | 100,0 | 93,3 | …2 | …2 | – |
1 Дані про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби підприємств, організацій та установ, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції. 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |
Запаси палива | |||
---|---|---|---|
(станом на 01.01.2019) | |||
Обсяг запасів палива | Приріст, зниження (-) запасів до відповідного періоду попереднього року, % | ||
Вугілля кам’яне, тис.т | 162,1 | –38,6 | |
Газ природний, млн.м3 | 104,9 | 70,8 | |
Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних, тис.т | 2,3 | 25,1 | |
Бензин моторний, тис.т1 | 14,1 | –6,6 | |
Газойлі (паливо дизельне), тис.т1 | 22,7 | –11,6 | |
Мазути паливні важкі, тис.т | 3,0 | –29,0 | |
Пропан і бутан скраплені, тис.т1 | 4,5 | 24,4 | |
Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т | 7,2 | 132,6 | |
Дрова для опалення, тис.м3 щільних | 23,4 | 30,9 | |
Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т | 8,3 | 35,8 | |
1 З урахуванням запасів на автозаправних станціях. |