Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
по містах обласного значення та районах у 2018 році | ||||||
Обсяги викидів, т | У % до 2017 р. |
У тому числі | ||||
діоксиду сірки | діоксиду азоту | |||||
т | у % до 2017 р. | т | у % до 2017 р. | |||
Харківська область | 44741,2 | 99,5 | 9320,6 | 82,4 | 6764,2 | 86,6 |
м. Харків | 4800,2 | 97,9 | 179,2 | 55,9 | 1242,3 | 104,5 |
м. Ізюм | 547,7 | 202,5 | 9,7 | 64,2 | 76,9 | 259,8 |
м. Куп’янськ | 1258,4 | 101,6 | 109,2 | 99,3 | 26,5 | 70,7 |
м. Лозова | 614,3 | 149,8 | 3,3 | 99,8 | 77,7 | 122,2 |
м. Люботин | 129,5 | 91,0 | 11,9 | 54,8 | 15,2 | 91,5 |
м. Первомайський | 49,9 | 91,2 | – | – | 19,8 | 105,5 |
м. Чугуїв | 40,3 | 130,4 | 0,01 | – | 11,7 | 227,2 |
райони | ||||||
Балаклійський | 1919,2 | 36,2 | 15,9 | 27,7 | 281,9 | 24,8 |
Барвінківський | 292,5 | 160,2 | 40,0 | 100,0 | 1,5 | 37,9 |
Близнюківський | 145,3 | 101,0 | 13,7 | 160,8 | 2,7 | 125,9 |
Богодухівський | 1579,3 | 230,5 | 13,6 | 161,0 | 158,8 | 255,7 |
Борівський | 667,6 | 82,0 | 23,7 | 97,3 | 117,8 | 39,4 |
Валківський | 915,7 | 47,3 | 0,1 | 9,5 | 163,3 | 87,8 |
Великобурлуцький | 734,4 | 91,2 | 6,9 | 82,9 | 35,1 | 81,6 |
Вовчанський | 547,1 | 107,9 | 9,0 | 226,7 | 67,6 | 102,3 |
Дворічанський | 103,0 | 87,0 | 5,9 | 152,0 | 1,3 | 68,1 |
Дергачівський | 2943,8 | 79,8 | 666,6 | 37,5 | 767,3 | 96,7 |
Зачепилівський | 114,2 | 114,2 | 15,8 | 469,0 | 1,0 | 120,2 |
Зміївський | 11775,9 | 98,5 | 6126,9 | 79,4 | 886,1 | 37,2 |
Золочівський | 58,3 | 77,4 | 18,1 | 652,7 | 2,0 | 80,4 |
Ізюмський | 168,1 | 81,1 | 0,6 | 100,9 | 5,8 | 161,4 |
Кегичівський | 1235,3 | 157,7 | 2,7 | 53,2 | 101,0 | 155,5 |
Коломацький | 105,6 | 96,6 | 0,5 | 36,0 | 45,6 | 110,7 |
Красноградський | 1956,0 | 84,4 | 56,3 | 168,2 | 701,0 | 336,5 |
Краснокутський | 705,8 | 94,5 | 16,3 | 85,9 | 38,0 | 74,5 |
Куп’янський | 141,7 | 106,5 | 1,7 | 95,5 | 2,0 | 121,0 |
Лозівський | 55,0 | 76,0 | 0,2 | 18,1 | 7,4 | 52,9 |
Нововодолазький | 1445,8 | 132,7 | 2,7 | 100,8 | 175,6 | 329,3 |
Первомайський | 1835,6 | 216,5 | 1,6 | 4454,1 | 504,6 | 196,8 |
Печенізький | 62,8 | 109,7 | 18,5 | 113,3 | 0,8 | 113,8 |
Сахновщинський | 157,2 | 108,6 | 48,7 | 111,2 | 3,5 | 112,3 |
Харківський | 823,5 | 113,0 | 10,0 | 104,9 | 24,7 | 86,5 |
Чугуївський | 6650,1 | 158,9 | 1887,1 | 181,1 | 1174,4 | 163,7 |
Шевченківський | 162,2 | 95,1 | 4,0 | 122,0 | 23,3 | 79,8 |
1 Явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами. |