Кількість сільськогосподарських тварин у сільскогосподарських підприємствах1 по містах обласного значення та районах на 1 вересня 2018 року | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велика рогата худоба | Свині | Птиця свійська | ||||||
усього | у т.ч. корови | голів | у % до 1 вересня 2017 р. | тис. голів | у % до 1 вересня 2017 р. | |||
голів | у % до 1 вересня 2017 р. | голів | у % до 1 вересня 2017 р. | |||||
Харківська область | 86760 | 94,0 | 33142 | 95,7 | 92062 | 155,9 | 2342,9 | 94,5 |
м. Харків | – | – | – | – | – | – | …2 | 94,5 |
м. Ізюм | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Куп’янськ | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Лозова | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Люботин | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Первомайський | …2 | 100,0 | …2 | 105,9 | …2 | 117,6 | …2 | 125,4 |
м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – | – | – |
райони | ||||||||
Балаклійський | 5200 | 84,9 | 1732 | 89,0 | …2 | 41,3 | …2 | 100,1 |
Барвінківський | …2 | 92,1 | …2 | 76,0 | …2 | 105,6 | – | – |
Близнюківський | 1449 | 101,5 | 683 | 103,5 | 1075 | 122,2 | – | – |
Богодухівський | 2111 | 89,0 | 730 | 98,6 | 1306 | 73,4 | – | – |
Борівський | 1950 | 100,3 | 910 | 111,8 | – | – | – | – |
Валківський | 1568 | 89,2 | 858 | 101,8 | …2 | …2 | – | – |
Великобурлуцький | 4920 | 94,6 | 1770 | 103,2 | – | – | – | – |
Вовчанський | 6093 | 103,0 | 2723 | 104,8 | 2256 | 116,0 | …2 | 103,8 |
Дворічанський | 5472 | 102,6 | 2052 | 99,8 | – | – | – | – |
Дергачівський | 261 | 54,5 | 115 | 55,8 | …2 | 74,6 | – | – |
Зачепилівський | …2 | 94,6 | …2 | 100,0 | 3188 | 114,6 | – | – |
Зміївський | 2382 | 86,5 | 684 | 80,3 | …2 | 108,9 | 15,9 | 107,8 |
Золочівський | 2791 | 82,5 | 940 | 88,1 | …2 | 80,5 | …2 | 100,0 |
Ізюмський | …2 | 98,7 | …2 | 100,5 | – | – | – | – |
Кегичівський | 4787 | 108,8 | 1681 | 100,8 | …2 | 118,7 | …2 | х |
Коломацький | 297 | 97,4 | 80 | 77,7 | …2 | …2 | …2 | 70,9 |
Красноградський | 8163 | 83,0 | 3245 | 78,9 | 1163 | 74,2 | – | – |
Краснокутський | 812 | 100,5 | 186 | 101,1 | …2 | 106,2 | – | – |
Куп’янський | 5478 | 96,8 | 2044 | 103,8 | 18059 | 107,8 | 37,8 | 179,1 |
Лозівський | 682 | 110,7 | 387 | 99,2 | 1980 | 115,7 | …2 | х |
Нововодолазький | 2757 | 97,8 | 1148 | 104,4 | 13492 | 118,3 | …2 | 70,2 |
Первомайський | 1566 | 103,8 | 642 | 104,1 | – | – | – | – |
Печенізький | 1822 | 97,6 | 687 | 110,8 | – | – | – | – |
Сахновщинський | 2577 | 71,1 | 826 | 65,1 | …2 | 66,9 | – | – |
Харківський | 2884 | 96,2 | 1350 | 96,1 | …2 | 115,2 | …2 | 94,3 |
Чугуївський | 8183 | 99,1 | 3070 | 101,7 | …2 | 452,9 | …2 | 180,6 |
Шевченківський | 4785 | 97,1 | 1930 | 99,7 | …2 | 81,2 | – | – |
1 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям. | ||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |