Кількість сільськогосподарських тварин у сільскогосподарських підприємствах1 по містах обласного значення та районах на 1 серпня 2018 року | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велика рогата худоба | Свині | Птиця свійська | ||||||
усього | у т.ч. корови | голів | у % до 1 серпня 2017 р. | тис. голів | у % до 1 серпня 2017 р. | |||
голів | у % до 1 серпня 2017 р. | голів | у % до 1 серпня 2017 р. | |||||
Харківська область | 86841 | 92,2 | 33215 | 94,2 | 94262 | 159,0 | 2238,4 | 85,4 |
м. Харків | – | – | – | – | – | – | …2 | 93,6 |
м. Ізюм | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Куп’янськ | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Лозова | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Люботин | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Первомайський | …2 | 96,7 | …2 | 105,9 | …2 | 65,0 | …2 | 125,4 |
м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – | – | – |
райони | ||||||||
Балаклійський | 5206 | 83,4 | 1742 | 91,2 | …2 | 42,3 | …2 | 126,9 |
Барвінківський | …2 | 89,2 | …2 | 74,5 | …2 | 101,7 | – | – |
Близнюківський | 1455 | 101,0 | 682 | 103,0 | 1028 | 109,1 | – | – |
Богодухівський | 2140 | 89,9 | 730 | 98,0 | 1216 | 65,0 | – | – |
Борівський | 1984 | 102,2 | 910 | 111,8 | – | – | – | – |
Валківський | 1530 | 72,3 | 876 | 80,7 | …2 | …2 | – | – |
Великобурлуцький | 4997 | 95,6 | 1770 | 103,2 | – | – | – | – |
Вовчанський | 5990 | 98,1 | 2729 | 104,8 | 2382 | 117,7 | …2 | 101,7 |
Дворічанський | 5414 | 102,4 | 2052 | 99,8 | – | – | – | – |
Дергачівський | 265 | 42,3 | 117 | 50,9 | …2 | 74,2 | – | – |
Зачепилівський | …2 | 91,9 | …2 | 100,0 | 2850 | 112,2 | – | – |
Зміївський | 2398 | 81,6 | 684 | 74,0 | …2 | 108,6 | 16,4 | 102,5 |
Золочівський | 2841 | 83,9 | 940 | 88,1 | 424 | …2 | …2 | 103,5 |
Ізюмський | …2 | 98,6 | …2 | 101,1 | – | – | – | – |
Кегичівський | 4789 | 92,6 | 1676 | 88,1 | …2 | 92,7 | …2 | х |
Коломацький | 298 | 97,7 | 80 | 77,7 | …2 | …2 | …2 | 81,5 |
Красноградський | 8147 | 81,6 | 3282 | 78,5 | 1069 | 67,0 | – | – |
Краснокутський | 835 | 100,1 | 186 | 89,4 | …2 | …2 | – | – |
Куп’янський | 5472 | 96,6 | 2044 | 103,8 | 18842 | 108,9 | 60,8 | 254,6 |
Лозівський | 681 | 110,6 | 387 | 99,2 | 1963 | 120,3 | …2 | 495,1 |
Нововодолазький | 2757 | 97,2 | 1148 | 104,4 | 13560 | 120,4 | …2 | 48,8 |
Первомайський | 1569 | 105,2 | 641 | 103,9 | – | – | – | – |
Печенізький | 1807 | 98,3 | 674 | 109,8 | – | – | – | – |
Сахновщинський | 2944 | 78,5 | 826 | 62,3 | …2 | 80,9 | – | – |
Харківський | 2898 | 97,4 | 1374 | 97,8 | …2 | 97,8 | …2 | …2 |
Чугуївський | 8024 | 97,6 | 3070 | 102,4 | 37344 | 493,7 | …2 | 104,6 |
Шевченківський | 4765 | 96,4 | 1928 | 99,8 | …2 | 78,3 | – | – |
1 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям. | ||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |