Кількість сільськогосподарських тварин у сільскогосподарських підприємствах1 по містах обласного значення та районах на 1 липня 2018 року | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велика рогата худоба | Свині | Птиця свійська | ||||||
усього | у т.ч. корови | голів | у % до 1 липня 2017 р. | тис. голів | у % до 1 липня 2017 р. | |||
голів | у % до 1 липня 2017 р. | голів | у % до 1 липня 2017 р. | |||||
Харківська область | 87177 | 92,3 | 33330 | 94,0 | 86429 | 122,9 | 2467,4 | 99,1 |
м. Харків | – | – | – | – | – | – | …2 | 102,3 |
м. Ізюм | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Куп’янськ | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Лозова | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Люботин | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Первомайський | …2 | 93,7 | …2 | 105,9 | …2 | 46,8 | …2 | 156,7 |
м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – | – | – |
райони | ||||||||
Балаклійський | 5207 | 82,3 | 1760 | 91,8 | …2 | 44,0 | …2 | 127,9 |
Барвінківський | …2 | 93,9 | …2 | 74,2 | …2 | 107,6 | – | – |
Близнюківський | 1455 | 101,3 | 682 | 102,7 | 1068 | 103,9 | – | – |
Богодухівський | 2163 | 90,2 | 735 | 98,7 | 1186 | 62,5 | – | – |
Борівський | 2016 | …2 | 910 | …2 | – | – | – | – |
Валківський | 1557 | 71,2 | 892 | 82,7 | …2 | 592,8 | – | – |
Великобурлуцький | 5122 | 98,6 | 1770 | 103,5 | – | – | – | – |
Вовчанський | 5903 | 97,4 | 2726 | 104,8 | 1629 | 67,1 | …2 | 96,7 |
Дворічанський | 5422 | 103,1 | 2052 | 99,8 | – | – | – | – |
Дергачівський | 513 | 79,0 | 205 | 81,0 | …2 | 73,7 | – | – |
Зачепилівський | …2 | 88,4 | …2 | 100,0 | 2934 | …2 | – | – |
Зміївський | 2403 | 81,2 | 684 | 73,3 | …2 | 108,7 | 12,2 | …2 |
Золочівський | 2844 | 83,9 | 940 | 88,1 | …2 | 78,8 | …2 | 103,5 |
Ізюмський | …2 | 97,5 | …2 | 101,1 | – | – | – | – |
Кегичівський | 4733 | 87,9 | 1676 | 80,7 | …2 | 63,4 | …2 | х |
Коломацький | 306 | …2 | 80 | …2 | …2 | 78,5 | …2 | 73,7 |
Красноградський | 8011 | 80,9 | 3253 | 77,4 | 1147 | 70,5 | – | – |
Краснокутський | 851 | …2 | 186 | …2 | …2 | 97,4 | – | – |
Куп’янський | 5513 | 95,9 | 2039 | 103,6 | 18959 | …2 | 31,9 | …2 |
Лозівський | 677 | 110,6 | 390 | 100,0 | 1925 | 114,4 | …2 | 69,9 |
Нововодолазький | 2898 | 100,8 | 1147 | 104,2 | 12926 | …2 | …2 | 53,7 |
Первомайський | 1553 | 104,7 | 639 | 103,6 | – | – | – | – |
Печенізький | 1840 | …2 | 653 | …2 | – | – | – | – |
Сахновщинський | 2985 | 79,7 | 861 | 65,1 | …2 | 66,9 | – | – |
Харківський | 2896 | 99,1 | 1374 | 97,8 | …2 | 131,2 | …2 | 81,0 |
Чугуївський | 8066 | 98,7 | 3070 | 102,0 | 30140 | …2 | …2 | 141,3 |
Шевченківський | 4708 | 95,6 | 1940 | 102,1 | …2 | 103,9 | – | – |
1 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям. | ||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |