Кількість сільськогосподарських тварин у сільскогосподарських підприємствах1 по містах обласного значення та районах на 1 червня 2018 року | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велика рогата худоба | Свині | Птиця свійська | ||||||
усього | у т.ч. корови | голів | у % до 1 червня 2017 р. | тис. голів | у % до 1 червня 2017 р. | |||
голів | у % до 1 червня 2017 р. | голів | у % до 1 червня 2017 р. | |||||
Харківська область | 89041 | 93,7 | 33814 | 94,7 | 85265 | 110,5 | 1724,4 | 69,6 |
м. Харків | – | – | – | – | – | – | …2 | 97,5 |
м. Ізюм | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Куп’янськ | – | – | – | – | – | – | …2 | 31,9 |
м. Лозова | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Люботин | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Первомайський | …2 | 93,5 | …2 | 100,0 | …2 | 56,9 | …2 | 387,3 |
м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – | – | – |
райони | ||||||||
Балаклійський | 5251 | 85,7 | 1600 | 83,4 | …2 | 72,4 | …2 | 68,5 |
Барвінківський | …2 | 90,6 | …2 | 83,7 | …2 | 109,2 | – | – |
Близнюківський | 1443 | 98,2 | 671 | 101,4 | 1129 | 97,3 | – | – |
Богодухівський | 2186 | 90,6 | 735 | 98,7 | 789 | 36,9 | – | – |
Борівський | 1990 | …2 | 910 | …2 | – | – | – | – |
Валківський | 1351 | 59,8 | 682 | 61,7 | …2 | 581,0 | – | – |
Великобурлуцький | 5125 | 97,7 | 1770 | 103,5 | – | – | – | – |
Вовчанський | 5884 | 95,5 | 2723 | 104,9 | 2068 | 77,3 | …2 | 94,8 |
Дворічанський | 5540 | 105,5 | 2052 | 99,9 | – | – | – | – |
Дергачівський | 510 | 73,4 | 203 | 71,7 | …2 | 79,2 | – | – |
Зачепилівський | …2 | 84,0 | …2 | 100,0 | 2680 | …2 | – | – |
Зміївський | 2407 | 77,8 | 684 | 65,9 | …2 | 107,7 | 13,0 | …2 |
Золочівський | 2813 | 83,3 | 940 | 88,1 | …2 | 78,2 | …2 | 103,5 |
Ізюмський | …2 | 97,4 | …2 | 101,8 | – | – | – | – |
Кегичівський | 4666 | 77,9 | 1672 | 74,1 | …2 | 43,7 | …2 | х |
Коломацький | 306 | …2 | 80 | …2 | …2 | 70,5 | …2 | 60,6 |
Красноградський | 9558 | 96,9 | 3982 | 95,1 | 1084 | 70,5 | – | – |
Краснокутський | 844 | …2 | 186 | …2 | …2 | 101,6 | – | – |
Куп’янський | 5485 | 97,3 | 2033 | 103,3 | 18890 | …2 | 22,4 | 77,5 |
Лозівський | 658 | 107,3 | 390 | 100,0 | 2022 | 114,4 | – | – |
Нововодолазький | 2882 | 101,8 | 1143 | 102,7 | 12884 | …2 | …2 | 49,6 |
Первомайський | 1539 | 104,8 | 630 | 104,3 | – | – | – | – |
Печенізький | 1891 | …2 | 653 | …2 | – | – | – | – |
Сахновщинський | 3226 | 86,6 | 1111 | 84,9 | …2 | 62,8 | – | – |
Харківський | 2984 | 101,8 | 1374 | 97,8 | …2 | 130,5 | …2 | 77,3 |
Чугуївський | 8481 | 101,2 | 3020 | 100,0 | …2 | 127,1 | …2 | 147,7 |
Шевченківський | 4602 | 95,3 | 1906 | 102,1 | …2 | 111,7 | – | – |
1 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям. | ||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |