Кількість сільськогосподарських тварин у сільскогосподарських підприємствах1 по містах обласного значення та районахна 1 квітня 2018 року | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велика рогата худоба | Свині | Птиця свійська | ||||||
усього | у т.ч. корови | голів | у % до 1 квітня 2017 р. | тис. голів | у % до 1 квітня 2017 р. | |||
голів | у % до 1 квітня 2017 р. | голів | у % до 1 квітня 2017 р. | |||||
Харківська область | 89318 | 92,7 | 33814 | 93,9 | 72087 | 80,9 | 1413,1 | 53,3 |
м. Харків | – | – | – | – | – | – | …2 | x |
м. Ізюм | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Куп’янськ | – | – | – | – | – | – | …2 | 158,2 |
м. Лозова | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Люботин | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Первомайський | …2 | 84,1 | …2 | 100,0 | …2 | 42,2 | …2 | 237,5 |
м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – | – | – |
райони | ||||||||
Балаклійський | 5042 | 84,3 | 1639 | 85,1 | …2 | …2 | …2 | 35,1 |
Барвінківський | …2 | 88,5 | …2 | 77,0 | …2 | 101,4 | – | – |
Близнюківський | 1504 | 96,4 | 736 | 114,5 | 1024 | 82,2 | – | – |
Богодухівський | 2240 | 90,1 | 735 | 98,7 | 1181 | 50,3 | – | – |
Борівський | …2 | …2 | …2 | …2 | – | – | – | – |
Валківський | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | – | – |
Великобурлуцький | 5295 | 102,0 | 1770 | 103,5 | …2 | 94,3 | – | – |
Вовчанський | 5813 | 95,7 | 2720 | 107,5 | 2127 | 71,1 | – | – |
Дворічанський | 5555 | 103,5 | 2052 | 100,1 | …2 | 23,4 | – | – |
Дергачівський | 481 | 68,4 | 206 | 73,0 | …2 | …2 | – | – |
Зачепилівський | …2 | 78,6 | …2 | 100,0 | …2 | …2 | – | – |
Зміївський | 2370 | 76,1 | 680 | 63,6 | …2 | 93,8 | …2 | …2 |
Золочівський | 2859 | 85,1 | 935 | 88,5 | …2 | 69,3 | …2 | 103,5 |
Ізюмський | …2 | 93,0 | …2 | 101,4 | – | – | – | – |
Кегичівський | 4532 | 70,8 | 1673 | 67,7 | …2 | 35,5 | …2 | – |
Коломацький | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 47,6 |
Красноградський | 9416 | 95,5 | 3933 | 93,7 | 1214 | 66,2 | – | – |
Краснокутський | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 98,9 | – | – |
Куп’янський | 5587 | 98,3 | 2009 | 102,0 | …2 | …2 | …2 | …2 |
Лозівський | 655 | 106,9 | 390 | 100,0 | …2 | …2 | – | – |
Нововодолазький | 2753 | 101,7 | 1098 | 98,1 | …2 | …2 | …2 | 47,1 |
Первомайський | 1575 | 103,6 | 630 | 104,3 | – | – | – | – |
Печенізький | …2 | …2 | …2 | …2 | – | – | – | – |
Сахновщинський | 3278 | 86,4 | 1162 | 86,8 | …2 | 68,7 | – | – |
Харківський | 3031 | 102,7 | 1360 | 96,8 | …2 | 103,5 | …2 | …2 |
Чугуївський | 8566 | 102,4 | 3017 | 97,7 | …2 | 56,4 | …2 | 214,9 |
Шевченківський | 4746 | 100,1 | 1921 | 103,0 | …2 | 64,4 | – | – |
1 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям. | ||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |