Кількість сільськогосподарських тварин у сільскогосподарських підприємствах1 по містах обласного значення та районах на 1 березня 2018 року | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велика рогата худоба | Свині | Птиця свійська | ||||||
усього | у т.ч. корови | голів | у % до 1 березня 2017 р. | тис. голів | у % до 1 березня 2017 р. | |||
голів | у % до1 березня 2017 р. | голів | у % до 1 березня 2017 р. | |||||
Харківська область | 88725 | 92,6 | 33856 | 94,2 | 71377 | 75,9 | 2087,8 | 83,5 |
м. Харків | – | – | – | – | – | – | …2 | х |
м. Ізюм | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Куп’янськ | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Лозова | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Люботин | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Первомайський | …2 | 86,9 | …2 | 100,0 | …2 | 31,7 | …2 | 362,5 |
м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – | – | – |
райони | ||||||||
Балаклійський | 4958 | 84,5 | 1649 | 84,7 | …2 | …2 | …2 | 72,8 |
Барвінківський | …2 | 85,3 | …2 | 73,3 | …2 | 93,0 | – | – |
Близнюківський | 1502 | 96,7 | 735 | 119,9 | 917 | 73,9 | – | – |
Богодухівський | 2216 | 89,7 | 735 | 94,8 | 1126 | 44,3 | – | – |
Борівський | …2 | …2 | …2 | …2 | – | – | – | – |
Валківський | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | – | – |
Великобурлуцький | 5018 | 97,8 | 1770 | 103,5 | …2 | 96,2 | – | – |
Вовчанський | 5822 | 97,8 | 2716 | 107,6 | 2140 | 66,1 | …2 | 47,6 |
Дворічанський | 5587 | 102,8 | 2049 | 100,0 | …2 | 26,3 | – | – |
Дергачівський | 453 | 65,6 | 204 | 72,1 | …2 | …2 | – | – |
Зачепилівський | …2 | 71,8 | …2 | 100,0 | …2 | …2 | – | – |
Зміївський | 2362 | 77,6 | 673 | 63,7 | …2 | 79,7 | …2 | …2 |
Золочівський | 3291 | 100,2 | 1067 | 100,9 | …2 | 191,6 | …2 | 103,5 |
Ізюмський | …2 | 93,6 | …2 | 101,3 | – | – | – | – |
Кегичівський | 4495 | 70,6 | 1668 | 67,4 | …2 | 32,2 | – | – |
Коломацький | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 67,9 |
Красноградський | 9344 | 94,6 | 3940 | 93,4 | 1384 | 75,1 | – | – |
Краснокутський | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 108,1 | – | – |
Куп’янський | 5477 | 97,1 | 1969 | 100,0 | …2 | …2 | …2 | …2 |
Лозівський | 627 | 103,3 | 390 | 106,0 | …2 | …2 | - | - |
Нововодолазький | 2682 | 103,6 | 1095 | 98,6 | …2 | …2 | …2 | 103,1 |
Первомайський | 1578 | 102,9 | 630 | 104,3 | – | – | – | – |
Печенізький | …2 | …2 | …2 | …2 | – | – | – | – |
Сахновщинський | 3312 | 88,8 | 1151 | 84,8 | …2 | …2 | – | – |
Харківський | 3064 | 101,6 | 1381 | 98,3 | …2 | 97,7 | …2 | …2 |
Чугуївський | 8403 | 102,1 | 3017 | 99,2 | …2 | 50,6 | …2 | 219,5 |
Шевченківський | 4657 | 98,7 | 1923 | 103,0 | …2 | 68,0 | – | – |
1 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям. | ||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |