Кількість сільськогосподарських тварин у сільскогосподарських підприємствах1 по містах обласного значення та районах на 1 січня 2018 року | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велика рогата худоба | Свині | Птиця свійська | ||||||
усього | у т.ч. корови | голів | у % до1 січня2017 р. | тис.голів | у % до1 січня2017 р. | |||
голів | у % до1 січня2017 р. | голів | у % до1 січня2017 р. | |||||
Харківська область | 88205 | 92,7 | 33937 | 94,8 | 64812 | 52,3 | 2613,8 | 128,4 |
м. Харків | – | – | – | – | …2 | 46,2 | …2 | 10359,7 |
м. Ізюм | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Куп’янськ | …2 | 85,7 | …2 | 100,0 | – | – | – | – |
м. Лозова | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Люботин | – | – | – | – | – | – | – | – |
м. Первомайський | …2 | 103,7 | …2 | 100,0 | …2 | 24,7 | …2 | 89,5 |
м. Чугуїв | – | – | – | – | ||||
райони | ||||||||
Балаклійський | 5277 | 86,7 | 1779 | 91,3 | …2 | …2 | …2 | 239,6 |
Барвінківський | 583 | 109,4 | 257 | 106,2 | …2 | 94,0 | – | – |
Близнюківський | 1321 | 91,0 | 654 | 109,4 | 960 | 71,2 | – | – |
Богодухівський | 2238 | 88,1 | 769 | 93,2 | 1494 | 55,7 | – | – |
Борівський | …2 | …2 | …2 | …2 | – | – | – | – |
Валківський | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | – | – |
Великобурлуцький | 4879 | 94,7 | 1665 | 97,9 | …2 | 55,4 | – | – |
Вовчанський | 5854 | 99,6 | 2714 | 111,7 | 1632 | 58,5 | …2 | 59,7 |
Дворічанський | 5495 | 100,8 | 2049 | 100,1 | …2 | 28,6 | – | – |
Дергачівський | 470 | 55,4 | 207 | 62,0 | …2 | …2 | – | – |
Зачепилівський | …2 | 75,1 | …2 | 114,3 | …2 | …2 | – | – |
Зміївський | 2324 | 77,7 | 657 | 62,2 | …2 | 91,0 | 12,0 | 100,1 |
Золочівський | 3238 | 101,1 | 1067 | 100,9 | …2 | 200,4 | …2 | 103,5 |
Ізюмський | …2 | 97,8 | …2 | 101,3 | …2 | 46,9 | – | – |
Кегичівський | 4342 | 68,7 | 1672 | 67,9 | …2 | 24,5 | – | – |
Коломацький | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 73,9 |
Красноградський | 9337 | 94,1 | 3993 | 94,3 | 1350 | 66,6 | – | – |
Краснокутський | 813 | 94,6 | 188 | 85,1 | …2 | 98,9 | – | – |
Куп’янський | 5341 | 96,0 | 1969 | 99,0 | …2 | …2 | …2 | …2 |
Лозівський | 614 | 102,2 | 390 | 107,7 | …2 | …2 | – | – |
Нововодолазький | 2736 | 107,5 | 1095 | 98,5 | …2 | …2 | …2 | 113,9 |
Первомайський | 1523 | 103,1 | 622 | 103,0 | – | – | – | – |
Печенізький | …2 | …2 | …2 | …2 | – | – | – | – |
Сахновщинський | 3249 | 88,8 | 1133 | 85,2 | …2 | …2 | – | – |
Харківський | 3103 | 101,2 | 1437 | 99,8 | 840 | 104,1 | …2 | …2 |
Чугуївський | 8134 | 100,5 | 2967 | 99,2 | …2 | 19,5 | …2 | 126,8 |
Шевченківський | 4634 | 101,3 | 1977 | 105,9 | …2 | 92,0 | …2 | 37,2 |
1 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям. | ||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |