Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та  видами економічної діяльності у грудні 2018 року
  Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень, тис. осіб З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %
до 3723,00 грн від 3723,01 до 4000,00 грн від 4000,01 до 5000,00 грн від 5000,01 до 5500,00 грн від 5500,01 до 6000,00 грн від 6000,01 до 7000,00 грн від 7000,01 до 8000,00 грн від 8000,01 до 10000,00 грн від 10000,01 до 15000,00 грн від 15000,01 до 20000,00 грн понад 20000,00 грн
Усього 534659 6,9 11,9 15,3 5,6 5,5 8,1 7,4 11,1 15,9 6,5 5,8
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 21469 6,2 14,9 21,3 9,7 7,3 12,0 7,8 8,3 7,4 2,6 2,5
Промисловість 144468 4,8 9,4 15,4 5,5 5,0 7,6 7,6 12,6 17,7 7,5 6,9
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 4471 0,2 0,6 0,9 0,7 0,8 1,3 1,4 2,2 31,8 26,9 33,2
  Переробна промисловість 105589 5,8 11,8 18,3 5,7 5,3 7,6 6,9 11,8 15,3 6,0 5,5
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 23640 1,5 1,9 6,1 3,7 3,0 6,0 8,3 16,4 28,5 13,6 11,0
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10768 5,2 6,5 13,7 8,8 7,8 13,4 15,5 15,7 11,0 1,5 0,9
Будівництво 16446 2,2 8,0 11,1 5,1 4,0 6,9 5,5 9,6 13,9 10,0 23,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 60026 8,9 21,7 30,8 5,3 3,5 4,9 3,7 6,1 9,3 3,7 2,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 42519 3,5 8,5 7,7 4,0 4,8 8,4 9,2 16,2 25,8 7,6 4,3
Тимчасове розміщування й організація харчування 5333 15,7 23,5 21,4 7,1 4,5 3,9 3,4 7,4 8,7 3,0 1,4
Інформація та телекомунікації 7844 4,1 10,1 13,7 5,3 5,9 9,2 6,0 10,1 14,9 5,2 15,5
Фінансова та страхова діяльність 6337 2,6 4,0 11,7 2,0 1,9 3,7 6,0 13,7 30,3 14,5 9,6
Операції з нерухомим майном 5911 14,6 26,4 18,4 5,2 3,5 6,3 4,8 8,3 8,4 2,1 2,0
Професійна, наукова та технічна діяльність 19481 5,3 8,3 10,5 4,8 4,6 7,9 7,0 10,6 17,2 9,2 14,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 13449 6,8 27,1 16,7 5,8 4,7 10,2 10,2 7,5 8,9 1,4 0,7
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 25493 1,3 2,6 4,5 2,2 2,5 4,7 6,3 15,0 28,3 16,3 16,3
Освіта 98917 10,5 12,4 11,8 6,0 7,0 9,1 8,4 10,4 15,3 5,9 3,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 58511 9,7 9,6 16,0 7,9 8,5 11,9 8,6 11,2 11,5 3,6 1,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7213 11,7 10,7 10,2 5,4 7,8 9,2 12,0 10,6 13,3 4,7 4,4
Надання інших видів послуг 1242 10,7 35,0 15,6 6,8 3,3 4,4 3,6 6,0 4,9 2,7 7,0
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech