Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі1 по містах обласного значення та районах у січні-червні 2018 року | |||
---|---|---|---|
Роздрібний товарооборот у січні-червні 2018 р., тис.грн | Питома вага, у % до підсумку | Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) у січні-червні 2018 р. до січня-червня 2017 р., % | |
Харківська область | 23954404,1 | 100,0 | 101,3 |
м. Харків | 19809590,6 | 82,7 | 100,5 |
м. Ізюм | 337138,9 | 1,4 | 115,9 |
м. Куп’янськ | 253661,6 | 1,1 | 103,5 |
м. Лозова | 472673,9 | 2,0 | 115,4 |
м. Люботин | 87690,9 | 0,4 | 107,7 |
м. Первомайський | 157728,8 | 0,6 | 101,4 |
м. Чугуїв | 254680,1 | 1,1 | 119,5 |
райони | |||
Балаклійський | 244042,8 | 1,0 | 119,0 |
Барвінківський | 16125,5 | 0,1 | 109,5 |
Близнюківський | 17882,8 | 0,1 | 101,7 |
Богодухівський | 123438,7 | 0,5 | 107,8 |
Борівський | 5647,3 | 0,0 | …2 |
Валківський | 45266,6 | 0,2 | 106,4 |
Великобурлуцький | 19857,9 | 0,1 | 117,8 |
Вовчанський | 146626,9 | 0,6 | 103,4 |
Дворічанський | 13038,9 | 0,1 | 114,2 |
Дергачівський | 543531,3 | 2,2 | 104,1 |
Зачепилівський | 10691,7 | 0,0 | 92,3 |
Зміївський | 231060,8 | 1,0 | 112,9 |
Золочівський | 32453,1 | 0,1 | 207,9 |
Ізюмський | 2988,3 | 0,0 | 84,2 |
Кегичівський | 15117,0 | 0,1 | 112,3 |
Коломацький | 3338,3 | 0,0 | …2 |
Красноградський | 234658,4 | 1,0 | 101,2 |
Краснокутський | 41074,8 | 0,2 | 87,5 |
Куп’янський | 1282,6 | 0,0 | …2 |
Лозівський | 12936,7 | 0,1 | 103,1 |
Нововодолазький | 57676,5 | 0,2 | 116,2 |
Первомайський | 1339,2 | 0,0 | …2 |
Печенізький | 9741,8 | 0,0 | 140,0 |
Сахновщинський | 19628,4 | 0,1 | 99,0 |
Харківський | 675168,4 | 2,8 | 85,7 |
Чугуївський | 37639,0 | 0,1 | 115,6 |
Шевченківський | 18985,6 | 0,1 | 124,7 |
1 Без урахування роздрібного товаробороту фізичних осіб-підприємців | |||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |