Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі1 по містах обласного значення та районах у січні-березні 2018 року | |||
---|---|---|---|
Роздрібний товарооборот у січні-березні 2018 р., тис.грн | Питома вага, у % до підсумку | Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) у січні-березні 2018 р. до січня-березня 2017 р., % | |
Харківська область | 11623214,2 | 100,0 | 102,2 |
м. Харків | 9674074,4 | 83,2 | 101,3 |
м. Ізюм | 156664,8 | 1,3 | 122,5 |
м. Куп’янськ | 121326,0 | 1,0 | 112,5 |
м. Лозова | 231504,9 | 2,0 | 116,7 |
м. Люботин | 42428,5 | 0,4 | 112,1 |
м. Первомайський | 77024,5 | 0,7 | 102,3 |
м. Чугуїв | 120833,8 | 1,0 | 121,0 |
райони | |||
Балаклійський | 116557,8 | 1,0 | 123,5 |
Барвінківський | 7368,8 | 0,1 | 107,5 |
Близнюківський | 8237,3 | 0,1 | 98,4 |
Богодухівський | 62357,0 | 0,5 | 113,5 |
Борівський | 2853,0 | 0,0 | …2 |
Валківський | 20699,4 | 0,2 | 104,4 |
Великобурлуцький | 9573,5 | 0,1 | 114,3 |
Вовчанський | 68668,9 | 0,6 | 104,3 |
Дворічанський | 6551,0 | 0,1 | 112,0 |
Дергачівський | 256224,1 | 2,2 | 107,1 |
Зачепилівський | 4907,2 | 0,0 | 86,7 |
Зміївський | 108195,9 | 0,9 | 110,9 |
Золочівський | 13752,4 | 0,1 | 168,7 |
Ізюмський | 1502,1 | 0,0 | 82,5 |
Кегичівський | 7114,4 | 0,1 | 110,2 |
Коломацький | 1706,7 | 0,0 | …2 |
Красноградський | 111624,2 | 1,0 | 102,8 |
Краснокутський | 21118,5 | 0,2 | 70,1 |
Куп’янський | 580,4 | 0,0 | …2 |
Лозівський | 6269,8 | 0,1 | 102,9 |
Нововодолазький | 27769,7 | 0,2 | 118,7 |
Первомайський | 767,9 | 0,0 | …2 |
Печенізький | 4969,4 | 0,0 | 158,3 |
Сахновщинський | 9084,3 | 0,1 | 99,0 |
Харківський | 293998,2 | 2,5 | 84,2 |
Чугуївський | 17561,2 | 0,2 | 122,7 |
Шевченківський | 9344,2 | 0,1 | 121,9 |
1 Без урахування роздрібного товаробороту фізичних осіб-підприємців | |||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |