Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності станом   на 31 грудня 2018 року1
(тис.грн)
  Код за КВЕД-2010 Актив
необоротні активи оборотні активи необоротні активи та групи вибуття
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього   177243299,0 189198548,6 217744530,0 251423952,3 101189,3 157156,3
сільське, лісове та рибне господарство A 13382694,7 15750721,5 27991569,9 31779794,6 5643,9 6087,2
промисловість B+C+D+E 40021830,2 44646344,3 76607595,4 86283646,5 16225,5 74950,8
будівництво F 3746739,6 4234116,6 11937053,7 15841685,5 7129,5 3631,7
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 6156105,5 7710172,5 61592864,3 75272100,1 23642,5 21260,5
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 8219376,7 8707255,0 3281495,8 3815650,3 10215,4 7501,6
тимчасове розміщування й організація харчування I 809120,2 836362,7 512508,2 682979,3 0,2 7,9
інформація та телекомунікації J 1256419,4 1420056,8 2392775,5 2812759,8 241,8 224,9
фінансова та страхова діяльність K 2409251,1 2993641,7 7984086,9 8028959,3 5360,0 11979,0
операції з нерухомим майном L 18975054,9 20821670,4 16204820,5 16238209,5 11853,6 23002,0
професійна, наукова та технічна діяльність M 1958689,9 2295209,0 4908455,6 5566857,3 18652,6 6510,9
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 76228256,7 74715553,2 2929203,7 3390207,5 2214,3 1989,8
освіта P 17243,0 16908,9 46629,7 56093,3
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 631980,0 1217695,4 246392,2 540670,4 10,0 10,0
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 1435418,0 1837133,2 1062622,0 1055149,7
надання інших видів послуг S 1995119,1 1995707,4 46456,6 59189,2
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 
        
Продовження
  Код за КВЕД-2010 Пасив
власний капітал довгострокові зобов'язання і забезпечення  поточні зобов’язання і забезпечення
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього   160548176,1 173078270,1 51358057,5 53725045,7 183170558,4 213964466,7
сільське, лісове та рибне господарство A 22822988,0 28508221,8 3763696,6 3740946,7 14789953,5 15283740,2
промисловість B+C+D+E 27675191,1 31724578,1 15085096,3 16032690,0 73884251,7 83245155,5
будівництво F 1506730,1 2058283,4 3373707,0 4274847,8 10810054,0 13746302,6
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 6677439,8 8321570,0 9216458,0 9513034,5 51878069,5 65168222,8
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 6012636,9 6193758,8 2023246,9 2048127,1 3475204,1 4288521,0
тимчасове розміщування й організація харчування I –698112,7 -791982,9 607157,3 576383,0 1412584,0 1734949,8
інформація та телекомунікації J 1738663,0 2051569,8 397652,2 424852,2 1513120,8 1756619,5
фінансова та страхова діяльність K 6382324,0 6147500,8 764495,0 902346,2 3247814,0 3980952,0
операції з нерухомим майном L 8561560,7 9294702,9 13977083,3 14053244,4 12650400,7 13733777,9
професійна, наукова та технічна діяльність M 2706908,8 3030950,3 793424,2 733101,0 3385447,9 4104508,7
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 74825157,0 73293835,0 490549,1 542635,3 3843968,6 4271280,2
освіта P 21614,9 17957,9 4467,1 5400,1 37790,7 49642,8
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 630729,9 1141712,6 22657,0 91460,0 224995,3 525203,2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 1120916,2 1518293,6 833121,8 780965,7 544002,0 593023,6
надання інших видів послуг S 563428,4 567318,0 5245,7 5011,7 1472901,6 1482566,9

        

Продовження
  Код за КВЕД-2010 Пасив Баланс
зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього   12226,3 11874,7 395089018,3 440779657,2
сільське, лісове та рибне господарство A 3270,4 3694,6 41379908,5 47536603,3
промисловість B+C+D+E 1112,0 2518,0 116645651,1 131004941,6
будівництво F 431,7 15690922,8 20079433,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 645,0 705,8 67772612,3 83003533,1
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 11511087,9 12530406,9
тимчасове розміщування й організація харчування I 1321628,6 1519349,9
інформація та телекомунікації J 0,7 3649436,7 4233041,5
фінансова та страхова діяльність K 4065,0 3781,0 10398698,0 11034580,0
операції з нерухомим майном L 2684,3 1156,7 35191729,0 37082881,9
професійна, наукова та технічна діяльність M 17,2 17,2 6885798,1 7868577,2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 79159674,7 78107750,5
освіта P 1,4 63872,7 73002,2
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 878382,2 1758375,8
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 2498040,0 2892282,9
надання інших видів послуг S 2041575,7 2054896,6
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech