Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах у 2018 році1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кількість підприємств, одиниць | Кількість зайнятих працівників, осіб | Кількість найманих працівників, осіб | Витрати на оплату праці, тис.грн | Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), тис.грн | |
Харківська область | 23793 | 371048 | 365560 | 29176843,2 | 377177827,2 |
м. Харків | 18323 | 274319 | 270768 | 22145733,5 | 262548521,3 |
м. Ізюм | 153 | 2711 | 2689 | 210144,1 | 2005251,4 |
м. Куп'янськ | 152 | 3117 | 3079 | 194705,7 | 2812665,1 |
м. Лозова | 204 | 3801 | 3736 | 276978,5 | 1659133,6 |
м. Люботин | 80 | 1101 | 1082 | 52771,1 | 422311,6 |
м. Первомайський | 129 | 2771 | 2738 | 165705,9 | 3467969,3 |
м. Чугуїв | 178 | 3070 | 3049 | 177511,1 | 5737413,4 |
райони | |||||
Балаклійський | 196 | 4449 | 4400 | 354508,6 | 3503115,0 |
Барвінківський | 79 | 1014 | 963 | 77958,4 | 922931,8 |
Близнюківський | 118 | 1214 | 1129 | 74412,8 | 685703,0 |
Богодухівський | 225 | 4743 | 4621 | 313446,9 | 3138184,0 |
Борівській | 103 | 922 | 871 | 60686,9 | 1248770,4 |
Валківський | 134 | 1441 | 1381 | 93666,1 | 1041227,7 |
Великобурлуцький | 66 | 1572 | 1537 | 120478,9 | 1606729,8 |
Вовчанський | 180 | 3587 | 3486 | 259469,1 | 1652284,7 |
Дворічанський | 79 | 1134 | 1094 | 81220,0 | 1010624,7 |
Дергачівський | 480 | 9901 | 9794 | 920417,7 | 12456947,1 |
Зачепилівський | 54 | 501 | 470 | 35221,8 | 366628,7 |
Зміївський | 228 | 3752 | 3676 | 241780,1 | 2286903,4 |
Золочівський | 152 | 1721 | 1659 | 113104,1 | 1266835,3 |
Ізюмський | 74 | 1446 | 1419 | 102274,9 | 1097656,8 |
Кегичівський | 81 | 2031 | 1999 | 132486,4 | 1075776,4 |
Коломацький | 40 | 508 | 487 | 51967,0 | 430050,3 |
Красноградський | 106 | 2801 | 2762 | 257781,9 | 2023527,7 |
Краснокутський | 152 | 1766 | 1702 | 111897,9 | 1310440,5 |
Куп'янський | 95 | 1611 | 1542 | 118040,3 | 1246100,4 |
Лозівський | 114 | 1063 | 1003 | 67105,2 | 1113137,6 |
Нововодолазький | 135 | 1964 | 1922 | 136203,9 | 2314565,0 |
Первомайський | 104 | 748 | 685 | 54100,2 | 817069,9 |
Печенізький | 83 | 706 | 671 | 42527,9 | 432869,9 |
Сахновщинський | 94 | 753 | 696 | 39767,0 | 382546,6 |
Харківський | 1112 | 22675 | 22426 | 1654286,3 | 49687242,0 |
Чугуївський | 185 | 4253 | 4185 | 299021,1 | 4375371,4 |
Шевченківський | 105 | 1882 | 1839 | 139461,9 | 1031321,4 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. |