Виробництво сільськогосподарських культур у 2018 році | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Культури зернові та зернобобові (у початково оприбуткованій масі) | Буряк цукровий фабричний | Соняшник (у початково оприбуткованій масі) |
Картопля | Культури овочеві відкритого ґрунту | ||||||
тис.ц | у % до 2017 р. | тис.ц | у % до 2017 р. | тис.ц | у % до 2017 р. | тис.ц | у % до 2017 р. | тис.ц | у % до 2017 р. | |
Станом на 1 липня | 20,0 | …1 | – | – | – | – | …1 | х | 11,9 | 102,0 |
Станом на 1 серпня | 18872,9 | 84,2 | – | – | – | – | 237,0 | 90,6 | 1503,9 | 108,1 |
Станом на 1 вересня | 24417,6 | 83,9 | – | – | 967,1 | 4085,8 | 9167,2 | 99,9 | 3073,7 | 104,0 |
Станом на 1 жовтня | 29660,4 | 93,1 | 876,7 | 50,6 | 10630,5 | 132,0 | 10786,3 | 100,1 | 5416,5 | 100,3 |
Станом на 1 листопада | 37850,2 | 100,9 | 4098,2 | 66,2 | 14537,1 | 133,6 | 10786,3 | 100,1 | 6208,3 | 101,6 |
За 2018 рік | 38292,02 | 99,2 | 5767,6 | 67,8 | 14682,32 | 133,1 | 10787,9 | 100,1 | 6259,23 | 91,0 |
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||||||
2 У масі після доробки. | ||||||||||
3 Культури овочеві відкритого та закритого ґрунту. |