Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання   за видами економічної діяльності у 2018 році1
  Код за КВЕД-2010 Усього, тис.грн У тому числі
підприємства фізичні особи-підприємці
тис.грн у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) тис.грн у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)
Усього1   447499845,5 377177827,2 100,0 70322018,3 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 26882680,8 25944017,1 6,9 938663,7 1,3
Промисловість B+C+D+E 164708207,7 157946783,4 41,9 6761424,3 9,6
Будівництво F 16356792,0 15106006,8 4,0 1250785,2 1,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 170410795,7 139501759,2 37,0 30909036,5 44,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 11996082,7 8762438,5 2,3 3233644,2 4,6
Тимчасове розміщування й організація харчування I 2927952,1 1223673,3 0,3 1704278,8 2,4
Інформація та телекомунікації J 22335066,4 8383918,8 2,2 13951147,6 19,8
Фінансова та страхова діяльність K 3952734,3 3742335,2 1,0 210399,1 0,3
Операції з нерухомим майном L 9419848,8 6728875,7 1,8 2690973,1 3,8
Професійна, наукова та технічна діяльність M 8892728,1 4852437,5 1,3 4040290,6 5,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 4976874,1 3352591,3 0,9 1624282,8 2,3
Освіта P 448982,0 142303,5 0,0 306678,5 0,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 1612077,8 1083907,6 0,3 528170,2 0,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 722751,6 220234,6 0,1 502517,0 0,7
Надання інших видів послуг S 1856271,4 186544,7 0,0 1669726,7 2,4
  1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech