Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, тис.грн |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них | |||||||
мікропідприємства | ||||||||||
тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | |||
Усього | 377177827,2 | 67442402,0 | 17,9 | 191180031,4 | 50,7 | 118555393,8 | 31,4 | 40407500,0 | 10,7 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 25944017,1 | – | – | 12780014,6 | 49,3 | 13164002,5 | 50,7 | 3578443,9 | 13,8 |
Промисловість | B+C+D+E | 157946783,4 | 55428450,4 | 35,1 | 81459072,4 | 51,6 | 21059260,6 | 13,3 | 4763818,7 | 3,0 |
Будівництво | F | 15106006,8 | …2 | …2 | …2 | …2 | 8561244,0 | 56,7 | 2695235,7 | 17,8 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 139501759,2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 56605671,7 | 40,6 | 20295795,5 | 14,5 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 8762438,5 | – | – | 5180517,4 | 59,1 | 3581921,1 | 40,9 | 1576091,5 | 18,0 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 1223673,3 | – | – | 571379,7 | 46,7 | 652293,6 | 53,3 | 196325,9 | 16,0 |
Інформація та телекомунікації | J | 8383918,8 | – | – | 4059201,5 | 48,4 | 4324717,3 | 51,6 | 1753815,1 | 20,9 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 3742335,2 | – | – | 3073185,2 | 82,1 | 669150,0 | 17,9 | 242614,9 | 6,5 |
Операції з нерухомим майном | L | 6728875,7 | – | – | 1574265,1 | 23,4 | 5154610,6 | 76,6 | 3479013,4 | 51,7 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 4852437,5 | – | – | 2569469,9 | 53,0 | 2282967,6 | 47,0 | 981062,2 | 20,2 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 3352591,3 | …2 | …2 | 1205628,3 | 36,0 | …2 | …2 | 567596,7 | 16,9 |
Освіта | P | 142303,5 | – | – | 38118,0 | 26,8 | 104185,5 | 73,2 | 70640,4 | 49,6 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 1083907,6 | – | – | 528262,9 | 48,7 | 555644,7 | 51,3 | 81930,4 | 7,6 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 220234,6 | – | – | 128903,0 | 58,5 | 91331,6 | 41,5 | 32938,2 | 15,0 |
Надання інших видів послуг | S | 186544,7 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | 92177,5 | 49,4 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |