Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2018 році | |||||
---|---|---|---|---|---|
Усього, осіб | У тому числі | ||||
підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
осіб | у відсотках до загальної кількості найманих працівників | осіб | у відсотках до загальної кількості найманих працівників | ||
Харківська область1 | 471528 | 365560 | 100,0 | 105968 | 100,0 |
м. Харків | 345051 | 270768 | 74,1 | 74283 | 70,1 |
м. Ізюм | 4315 | 2689 | 0,7 | 1626 | 1,6 |
м. Куп'янськ | 5232 | 3079 | 0,8 | 2153 | 2,0 |
м. Лозова | 5288 | 3736 | 1,0 | 1552 | 1,5 |
м. Люботин | 1698 | 1082 | 0,3 | 616 | 0,6 |
м. Первомайський | 3593 | 2738 | 0,8 | 855 | 0,8 |
м. Чугуїв | 4615 | 3049 | 0,8 | 1566 | 1,5 |
райони | |||||
Балаклійський | 6178 | 4400 | 1,2 | 1778 | 1,7 |
Барвінківський | 1350 | 963 | 0,3 | 387 | 0,4 |
Близнюківський | 1375 | 1129 | 0,3 | 246 | 0,2 |
Богодухівський | 5492 | 4621 | 1,3 | 871 | 0,8 |
Борівській | 1212 | 871 | 0,2 | 341 | 0,3 |
Валківський | 2158 | 1381 | 0,4 | 777 | 0,7 |
Великобурлуцький | 2024 | 1537 | 0,4 | 487 | 0,5 |
Вовчанський | 4363 | 3486 | 1,0 | 877 | 0,8 |
Дворічанський | 1308 | 1094 | 0,3 | 214 | 0,2 |
Дергачівський | 12942 | 9794 | 2,7 | 3148 | 3,0 |
Зачепилівський | 657 | 470 | 0,1 | 187 | 0,2 |
Зміївський | 5406 | 3676 | 1,0 | 1730 | 1,6 |
Золочівський | 2224 | 1659 | 0,5 | 565 | 0,5 |
Ізюмський | 1692 | 1419 | 0,4 | 273 | 0,3 |
Кегичівський | 2314 | 1999 | 0,5 | 315 | 0,3 |
Коломацький | 617 | 487 | 0,1 | 130 | 0,1 |
Красноградський | 3746 | 2762 | 0,8 | 984 | 0,9 |
Краснокутський | 2127 | 1702 | 0,5 | 425 | 0,4 |
Куп'янський | 1983 | 1542 | 0,4 | 441 | 0,4 |
Лозівський | 1402 | 1003 | 0,3 | 399 | 0,4 |
Нововодолазький | 2721 | 1922 | 0,5 | 799 | 0,8 |
Первомайський | 912 | 685 | 0,2 | 227 | 0,2 |
Печенізький | 914 | 671 | 0,2 | 243 | 0,2 |
Сахновщинський | 914 | 696 | 218 | 0,2 | |
Харківський | 28483 | 22426 | 6,1 | 6057 | 5,7 |
Чугуївський | 5056 | 4185 | 1,1 | 871 | 0,8 |
Шевченківський | 2166 | 1839 | 0,5 | 327 | 0,3 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. |