Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них | |||||||
мікропідприємства | ||||||||||
осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | |||
Усього | 365560 | 35157 | 9,6 | 217836 | 59,6 | 112567 | 30,8 | 43166 | 11,8 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 27822 | – | – | 17021 | 61,2 | 10801 | 38,8 | 3385 | 12,2 |
Промисловість | B+C+D+E | 157617 | 29043 | 18,4 | 101190 | 64,2 | 27384 | 17,4 | 6796 | 4,3 |
Будівництво | F | 17398 | …2 | …2 | …2 | …2 | 8821 | 50,7 | 3191 | 18,3 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 65904 | …2 | …2 | …2 | …2 | 25883 | 39,3 | 12752 | 19,3 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 17726 | – | – | 13619 | 76,8 | 4107 | 23,2 | 1490 | 8,4 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 5148 | – | – | 2389 | 46,4 | 2759 | 53,6 | 1161 | 22,6 |
Інформація та телекомунікації | J | 7767 | – | – | 2849 | 36,7 | 4918 | 63,3 | 2131 | 27,4 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 1523 | – | – | 602 | 39,5 | 921 | 60,5 | 481 | 31,6 |
Операції з нерухомим майном | L | 16408 | – | – | 6357 | 38,7 | 10051 | 61,3 | 6091 | 37,1 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 13188 | – | – | 6539 | 49,6 | 6649 | 50,4 | 2977 | 22,6 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 12662 | …2 | …2 | 7898 | 62,4 | …2 | …2 | 1165 | 9,2 |
Освіта | P | 842 | – | – | 242 | 28,7 | 600 | 71,3 | 316 | 37,5 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 17948 | – | – | 13501 | 75,2 | 4447 | 24,8 | 745 | 4,2 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 2661 | – | – | 2106 | 79,1 | 555 | 20,9 | 171 | 6,4 |
Надання інших видів послуг | S | 946 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | 314 | 33,2 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |