Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2018 році | |||||
---|---|---|---|---|---|
Усього, одиниць | У тому числі | ||||
підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
одиниць | у відсотках до загальної кількості підприємств | одиниць | у відсотках до загальної кількості фізичних осіб-підприємців | ||
Харківська область1 | 154002 | 23793 | 100,0 | 130209 | 100,0 |
м. Харків | 110247 | 18323 | 77,0 | 91924 | 70,6 |
м. Ізюм | 2020 | 153 | 0,6 | 1867 | 1,4 |
м. Куп'янськ | 2354 | 152 | 0,6 | 2202 | 1,7 |
м. Лозова | 2585 | 204 | 0,9 | 2381 | 1,8 |
м. Люботин | 1070 | 80 | 0,3 | 990 | 0,8 |
м. Первомайський | 1151 | 129 | 0,5 | 1022 | 0,8 |
м. Чугуїв | 1781 | 178 | 0,8 | 1603 | 1,2 |
райони | |||||
Балаклійський | 2080 | 196 | 0,8 | 1884 | 1,4 |
Барвінківський | 520 | 79 | 0,3 | 441 | 0,3 |
Близнюківський | 624 | 118 | 0,5 | 506 | 0,4 |
Богодухівський | 1326 | 225 | 1,0 | 1101 | 0,8 |
Борівській | 509 | 103 | 0,4 | 406 | 0,3 |
Валківський | 1114 | 134 | 0,6 | 980 | 0,8 |
Великобурлуцький | 521 | 66 | 0,3 | 455 | 0,3 |
Вовчанський | 1346 | 180 | 0,8 | 1166 | 0,9 |
Дворічанський | 465 | 79 | 0,3 | 386 | 0,3 |
Дергачівський | 4045 | 480 | 2,0 | 3565 | 2,7 |
Зачепилівський | 366 | 54 | 0,2 | 312 | 0,2 |
Зміївський | 2162 | 228 | 1,0 | 1934 | 1,5 |
Золочівський | 868 | 152 | 0,6 | 716 | 0,6 |
Ізюмський | 353 | 74 | 0,3 | 279 | 0,2 |
Кегичівський | 537 | 81 | 0,3 | 456 | 0,4 |
Коломацький | 181 | 40 | 0,2 | 141 | 0,1 |
Красноградський | 1304 | 106 | 0,5 | 1198 | 0,9 |
Краснокутський | 878 | 152 | 0,6 | 726 | 0,6 |
Куп'янський | 588 | 95 | 0,4 | 493 | 0,4 |
Лозівський | 669 | 114 | 0,5 | 555 | 0,4 |
Нововодолазький | 1139 | 135 | 0,6 | 1004 | 0,8 |
Первомайський | 377 | 104 | 0,4 | 273 | 0,2 |
Печенізький | 289 | 83 | 0,4 | 206 | 0,2 |
Сахновщинський | 554 | 94 | 0,4 | 460 | 0,4 |
Харківський | 8375 | 1112 | 4,7 | 7263 | 5,6 |
Чугуївський | 1072 | 185 | 0,8 | 887 | 0,7 |
Шевченківський | 532 | 105 | 0,4 | 427 | 0,3 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. |