Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1
  Код за КВЕД-2010 Усього,
осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
 підприємства
малі
 підприємства
з них
мікропідприємства
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Усього   371048 35157 9,5 217946 58,7 117945 31,8 48022 12,9
Сільське, лісове та рибне господарство A 29189 17034 58,4 12155 41,6 4602 15,8
Промисловість B+C+D+E 158309 29043 18,4 101231 63,9 28035 17,7 7336 4,6
Будівництво F 17648 2 2 2 2 9071 51,4 3409 19,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 67014 2 2 2 2 26955 40,2 13728 20,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 17849 13625 76,3 4224 23,7 1599 9,0
Тимчасове розміщування й організація харчування I 5357 2389 44,6 2968 55,4 1338 25,0
Інформація та телекомунікації J 8010 2852 35,6 5158 64,4 2365 29,5
Фінансова та страхова діяльність K 1590 603 37,9 987 62,1 546 34,3
Операції з нерухомим майном L 16890 6360 37,7 10530 62,3 6525 38,6
Професійна, наукова та технічна діяльність M 13717 6543 47,7 7174 52,3 3484 25,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 12915 2 2 7898 61,2 2 2 1395 10,8
Освіта P 873 242 27,7 631 72,3 347 39,7
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 17994 13502 75,0 4492 25,0 785 4,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 2687 2106 78,4 581 21,6 197 7,3
Надання інших видів послуг S 1006 2 2 2 2 366 36,4
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech