Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році
(до грудня попереднього року)
(відсотків)
  Cічень Лютий Березень Квітень  Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Індекс споживчих цін  101,1 102,3 103,2 104,6 104,2 104,6 103,7 103,6 106,5 108,7 110,2 111,2
Продукти харчування та безалкогольні напої 101,7 103,2 103,9 105,9 104,4 104,8 103,0 102,8 105,2 106,9 108,0 109,8
 Продукти харчування  101,8 103,2 103,9 105,9 104,3 104,6 102,8 102,6 105,0 106,7 107,8 109,7
  Хліб і хлібопродукти   100,9 101,4 101,4 102,3 102,0 102,8 103,8 104,4 108,7 110,1 112,7 113,6
      Хліб   100,3 101,3 101,1 101,7 101,7 102,0 103,2 103,9 109,9 112,7 118,0 119,1
     Макаронні вироби   102,2 102,4 103,1 106,7 106,9 109,7 109,3 108,5 112,4 112,4 113,4 114,7
  М’ясо та м’ясопродукти 100,9 100,8 102,2 106,3 105,8 105,2 104,1 105,4 109,2 110,3 109,5 109,9
  Риба та продукти з риби 100,9 105,9 107,6 109,9 111,1 110,3 110,2 109,1 110,9 113,5 114,5 115,3
  Молоко, сир та яйця   100,8 102,8 103,7 103,2 99,7 98,1 96,5 96,5 100,8 103,5 104,7 106,5
      Молоко 100,7 102,7 103,1 102,4 100,9 100,7 97,9 96,8 100,2 103,2 105,0 109,3
     Сир і м’який сир (творог) 97,7 100,5 102,8 102,3 101,3 101,8 102,7 101,2 101,8 104,7 105,6 107,8
     Яйця 106,5 107,6 107,5 106,5 92,8 81,5 77,7 82,1 95,8 98,7 97,8 95,1
  Олія та жири   99,6 101,3 100,5 100,1 98,8 99,9 98,6 98,5 99,5 101,9 103,2 104,9
     Масло   100,6 100,5 101,0 101,5 100,1 101,8 100,9 101,0 102,0 104,6 105,8 108,3
    Олія соняшникова 98,4 102,9 100,6 99,7 100,9 103,0 102,9 103,7 103,2 103,3 103,8 101,1
    Інші їстівні тваринні жири 99,3 100,0 98,7 97,3 93,3 92,5 89,1 87,1 90,1 94,7 96,7 97,7
  Фрукти   109,5 115,2 116,1 113,8 110,2 111,5 98,0 101,4 100,6 97,8 98,0 97,7
  Овочі  111,0 113,3 117,0 130,9 122,4 128,6 118,1 103,9 102,4 110,3 115,5 134,0
  Цукор  97,5 98,8 97,9 96,5 95,4 92,4 96,1 97,0 96,3 93,1 92,6 92,7
  Безалкогольні напої 100,3 102,8 101,9 103,3 102,5 104,3 105,4 103,8 105,5 107,0 107,7 108,1
Алкогольні напої, тютюнові вироби  100,0 101,8 101,8 104,5 106,4 108,0 110,6 110,5 112,2 115,0 115,3 117,9
 Алкогольні напої 100,5 101,4 100,3 103,0 103,9 105,1 106,0 104,5 105,1 108,5 109,0 110,0
 Тютюнові вироби 99,6 102,2 103,1 105,9 108,5 110,5 114,4 115,4 117,9 120,1 120,4 124,1
Одяг і взуття 94,0 93,2 104,8 109,6 108,2 104,8 97,5 95,6 104,6 111,3 111,2 106,0
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 99,9 100,0 100,0 100,0 100,9 102,3 102,4 102,5
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech