Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів | ||||
---|---|---|---|---|
у 2018 році | ||||
Вантажооборот | Обсяг перевезених вантажів | |||
млн.ткм | у % до 2017 | тис.т | у % до 2017 | |
Транспорт | 21297,1 | 88,9 | 43849,4 | 95,0 |
залізничний1 | 17491,3 | 87,7 | 29120,2 | 94,6 |
автомобільний | 3805,8 | 95,4 | 14729,2 | 95,8 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
1 Обсяг відправлених вантажів, за даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". |