Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів | ||||
---|---|---|---|---|
у січні–липні 2018 року | ||||
Вантажооборот | Обсяг перевезених вантажів | |||
млн.ткм | у % до січня–липня 2017 |
тис.т | у % до січня–липня 2017 |
|
Транспорт | 12304,9 | 91,4 | 24823,5 | 95,0 |
залізничний1 | 10137,9 | 88,6 | 16310,8 | 91,9 |
автомобільний | 2167,0 | 107,6 | 8512,7 | 101,4 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
1 Обсяг відправлених вантажів, за даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". |