Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів | ||||
---|---|---|---|---|
у січні-травні 2018 року | ||||
Вантажооборот | Обсяг перевезених вантажів | |||
млн.ткм | у % до січня-травня 2017 |
тис.т | у % до січня-травня 2017 |
|
Транспорт | 8939,2 | 92,0 | 18164,0 | 92,8 |
залізничний1 | 7423,2 | 89,4 | 11916,5 | 91,0 |
автомобільний | 1516,0 | 107,2 | 6247,5 | 96,4 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
1 Обсяг відправлених вантажів, за оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". |