Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів | ||||
---|---|---|---|---|
у січні–вересні 2018 року | ||||
Пасажирооборот | Кількість перевезених пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–вересня 2017 |
тис. | у % до січня–вересня 2017 |
|
Транспорт | 6244,8 | 101,5 | 452505,7 | 101,8 |
залізничний1 | 2812,7 | 101,0 | 24592,3 | 95,5 |
автомобільний | 1002,5 | 95,6 | 78015,7 | 91,5 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 774,3 | 98,1 | 100561,6 | 98,1 |
трамвайний | 596,6 | 114,6 | 86458,6 | 114,6 |
метрополітенівський | 1058,7 | 104,8 | 162877,5 | 104,8 |
1 Кількість відправлених пасажирів, за даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". |