Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів | ||||
---|---|---|---|---|
у січні–серпні 2018 року | ||||
Пасажирооборот | Кількість перевезених пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–серпня 2017 |
тис. | у % до січня–серпня 2017 |
|
Транспорт | 5541,4 | 101,2 | 400681,9 | 102,0 |
залізничний1 | 2502,0 | 100,2 | 21665,3 | 94,4 |
автомобільний | 891,1 | 95,5 | 69582,3 | 91,7 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 681,1 | 98,0 | 88460,4 | 98,0 |
трамвайний | 532,4 | 115,6 | 77154,5 | 115,6 |
метрополітенівський | 934,8 | 104,9 | 143819,4 | 104,9 |
1 Кількість відправлених пасажирів, за даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". |