Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів | ||||
---|---|---|---|---|
у січні–липні 2018 року | ||||
Пасажирооборот | Кількість перевезених пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–липня 2017 |
тис. | у % до січня–липня 2017 |
|
Транспорт | 4882,1 | 101,2 | 355514,8 | 101,9 |
залізничний1 | 2194,9 | 100,4 | 19025,4 | 95,2 |
автомобільний | 774,7 | 95,1 | 61158,1 | 91,7 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 611,1 | 97,7 | 79359,7 | 97,7 |
трамвайний | 476,1 | 116,2 | 69003,3 | 116,2 |
метрополітенівський | 825,3 | 104,5 | 126968,3 | 104,5 |
1 Кількість відправлених пасажирів, за даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". |