Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів | ||||
---|---|---|---|---|
у січні-квітні 2018 року | ||||
Пасажирооборот | Кількість перевезених пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня-квітня 2017 |
тис. | у % до січня-квітня 2017 |
|
Транспорт | 2684,3 | 100,4 | 206480,5 | 100,9 |
залізничний1 | 1131,0 | 100,4 | 10049,6 | 92,8 |
автомобільний | 434,6 | 93,2 | 35510,0 | 91,6 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 360,5 | 98,0 | 46822,6 | 98,1 |
трамвайний | 285,4 | 113,7 | 41364,9 | 113,7 |
метрополітенівський | 472,8 | 102,5 | 72733,4 | 102,5 |
1 Кількість відправлених пасажирів,за оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". |