Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні–жовтні 2018 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня– жовтня 2017 |
у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня– жовтня 2017 |
у % до загаль-ного обсягу | |
Усього2 | 1037944,3 | 106,4 | 100,0 | 1439748,2 | 109,3 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 9961,4 | 99,6 | 1,0 | 18125,3 | 152,1 | 1,3 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | – | – | – | 9877,5 | 121,4 | 0,7 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 9682,1 | 114,8 | 0,9 | 1187,2 | 899,7 | 0,1 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 136626,8 | 72,8 | 13,2 | 37718,3 | 100,7 | 2,6 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 2175,7 | 93,1 | 0,2 | 10047,7 | 102,2 | 0,7 |
10 зерновi культури | 85747,4 | 71,0 | 8,3 | 3573,3 | 66,2 | 0,2 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 35311,5 | 123,8 | 3,4 | 10765,5 | 149,5 | 0,7 |
IV. Готові харчовi продукти | 244457,6 | 104,1 | 23,6 | 132753,5 | 91,9 | 9,2 |
у тому числі | ||||||
24 тютюн і прмислові замінники тютюну | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 |
V. Мінеральнi продукти | 8850,1 | 103,0 | 0,9 | 73338,0 | 61,9 | 5,1 |
у тому числі | ||||||
25 сіль; сірка; землі та каміння | …3 | …3 | …3 | 19669,3 | 66,6 | 1,4 |
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 2985,3 | …3 | 0,3 | 53523,8 | 60,3 | 3,7 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 52279,6 | 130,1 | 5,0 | 170144,8 | 131,7 | 11,8 |
у тому числі | ||||||
28 продукти неорганiчної хімії |
17662,9 | 291,0 | 1,7 | 10636,1 | 112,4 | 0,7 |
29 органічні хімічні сполуки | 529,6 | 47,6 | 0,1 | 49459,5 | 108,5 | 3,4 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 39303,8 | 113,4 | 3,8 | 209758,1 | 105,6 | 14,6 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 37623,8 | 112,0 | 3,6 | 147112,0 | 105,8 | 10,2 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 1138,6 | 116,1 | 0,1 | 5425,0 | 150,9 | 0,4 |
у тому числі | ||||||
41 шкури | …3 | …3 | …3 | 2957,4 | 126,3 | 0,2 |
43 натуральне та штучне хутро | …3 | …3 | …3 | 390,8 | 1216,4 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 18503,8 | 140,9 | 1,8 | 10384,8 | 185,8 | 0,7 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 18501,8 | 140,9 | 1,8 | 10326,4 | 186,2 | 0,7 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 14165,9 | 76,4 | 1,4 | 77823,1 | 115,5 | 5,4 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 9298,5 | 71,2 | 0,9 | 77257,4 | 116,1 | 5,4 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 31027,8 | 110,1 | 3,0 | 68950,4 | 117,7 | 4,8 |
у тому числі | ||||||
55 синтетичні або штучні штапельні волокна | 2538,8 | 47,6 | 0,2 | 21692,6 | 111,2 | 1,5 |
56 вата | 13076,8 | 144,5 | 1,3 | 8691,0 | 58,1 | 0,6 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 7426,6 | 134,9 | 0,7 | 3527,1 | 95,6 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 517,7 | 128,7 | 0,0 | 3127,3 | 90,0 | 0,2 |
66 парасольки | …3 | …3 | …3 | 167,7 | 265,2 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 36411,4 | 117,0 | 3,5 | 30846,6 | 115,5 | 2,1 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 24945,9 | 114,9 | 2,4 | 2845,8 | 127,4 | 0,2 |
70 скло та вироби із скла | 9025,7 | 122,9 | 0,9 | 19877,0 | 106,1 | 1,4 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 508,8 | 182,2 | 0,0 | 319,4 | 70,1 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 50566,5 | 135,6 | 4,9 | 134487,7 | 116,5 | 9,3 |
у тому числі | ||||||
72 чорні метали | 516,5 | 56,5 | 0,0 | 40677,4 | 111,9 | 2,8 |
73 вироби з чорних металів | 25750,3 | 142,8 | 2,5 | 37830,0 | 110,2 | 2,6 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 253883,4 | 124,7 | 24,5 | 303657,1 | 119,0 | 21,1 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 167599,2 | 135,8 | 16,1 | 226081,8 | 116,9 | 15,7 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 34660,0 | 100,5 | 3,3 | 108919,8 | 105,3 | 7,6 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 12402,3 | 64,8 | 1,2 | 103971,1 | 103,1 | 7,2 |
89 судна | …3 | …3 | …3 | 71,2 | 46,3 | 0,0 |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 27311,3 | 110,2 | 2,6 | 25363,9 | 137,6 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 27304,2 | 110,2 | 2,6 | 25166,2 | 138,7 | 1,7 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 35074,5 | 106,7 | 3,4 | 16865,5 | 145,7 | 1,2 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 30775,3 | 107,2 | 3,0 | 9683,2 | 145,5 | 0,7 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | – | – | – | …3 | х | …3 |
Товари придбані в портах |
– | – | – | …3 | …3 | …3 |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
2 Дані оперативні. | ||||||
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |