Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні–липні 2018 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня– липня 2017 |
у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня– липня 2017 |
у % до загаль-ного обсягу | |
Усього2 | 706465,3 | 105,2 | 100,0 | 965002,8 | 108,3 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 7264,7 | 102,5 | 1,0 | 8600,3 | 115,4 | 0,9 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | – | – | – | 6536,9 | 125,5 | 0,7 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 7085,8 | 116,7 | 1,0 | 607,0 | …3 | 0,1 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 86741,6 | 72,4 | 12,3 | 29973,5 | 112,7 | 3,1 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 1704,6 | 99,9 | 0,2 | 7408,4 | 120,9 | 0,8 |
10 зерновi культури | 54185,1 | 72,2 | 7,7 | 3190,7 | 77,4 | 0,3 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 21107,5 | 87,0 | 3,0 | 7873,1 | 159,4 | 0,8 |
IV. Готові харчовi продукти | 166422,9 | 106,9 | 23,6 | 85658,5 | 88,5 | 8,9 |
у тому числі | ||||||
24 тютюн і прмислові замінники тютюну | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 |
V. Мінеральнi продукти | 6605,4 | 108,7 | 0,9 | 49889,9 | 61,0 | 5,2 |
у тому числі | ||||||
25 сіль; сірка; землі та каміння | 4227,0 | 140,0 | 0,6 | 13988,1 | 67,3 | 1,4 |
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | …3 | …3 | …3 | 35828,3 | 58,8 | 3,7 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 36066,1 | 129,9 | 5,1 | 111313,3 | 128,9 | 11,5 |
у тому числі | ||||||
28 продукти неорганiчної хімії |
11857,3 | 288,3 | 1,7 | 6196,5 | 99,0 | 0,6 |
29 органічні хімічні сполуки | 343,7 | 41,1 | 0,0 | 32251,8 | 107,9 | 3,3 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 27449,8 | 112,3 | 3,9 | 143586,4 | 109,6 | 14,9 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 26220,9 | 110,7 | 3,7 | 102405,7 | 109,7 | 10,6 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 892,7 | 151,2 | 0,1 | 4258,2 | 164,1 | 0,4 |
у тому числі | ||||||
41 шкури | …3 | …3 | …3 | 2299,5 | 152,0 | 0,2 |
43 натуральне та штучне хутро | …3 | …3 | …3 | 224,2 | 1018,8 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 12750,2 | 156,3 | 1,8 | 6771,5 | 185,0 | 0,7 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 12748,8 | 156,4 | 1,8 | 6742,3 | 185,0 | 0,7 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 10371,6 | 75,3 | 1,5 | 51826,1 | 110,8 | 5,4 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 7081,4 | 71,5 | 1,0 | 51459,6 | 111,5 | 5,3 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 19327,1 | 113,1 | 2,7 | 46800,7 | 119,2 | 4,8 |
у тому числі | ||||||
55 синтетичні або штучні штапельні волокна | 1811,2 | 116,7 | 0,3 | 14348,5 | 111,2 | 1,5 |
56 вата | 7087,5 | 112,1 | 1,0 | 5881,6 | 60,7 | 0,6 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 7129,3 | 139,5 | 1,0 | 2730,2 | 84,5 | 0,3 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 353,7 | 178,4 | 0,1 | 2419,5 | 77,1 | 0,3 |
66 парасольки | …3 | …3 | …3 | 166,2 | 423,1 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 24866,5 | 118,9 | 3,5 | 19277,4 | 109,9 | 2,0 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 16902,9 | 115,7 | 2,4 | 1994,9 | 128,4 | 0,2 |
70 скло і вироби із скла | 6371,6 | 133,3 | 0,9 | 12339,2 | 97,6 | 1,3 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 200,8 | 129,6 | 0,0 | 293,4 | 81,3 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 34420,6 | 136,4 | 4,9 | 89838,0 | 116,8 | 9,3 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 17029,3 | 135,5 | 2,4 | 28122,7 | 110,9 | 2,9 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 172680,1 | 116,6 | 24,4 | 206957,4 | 119,8 | 21,4 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 113394,5 | 127,9 | 16,1 | 154617,9 | 117,3 | 16,0 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 26651,3 | 98,2 | 3,8 | 71648,4 | 97,1 | 7,4 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 9167,9 | 59,4 | 1,3 | 68527,5 | 95,2 | 7,1 |
89 судна | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 20034,0 | 113,4 | 2,8 | 17271,4 | 143,5 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 20031,1 | 113,4 | 2,8 | 17180,6 | 144,2 | 1,8 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 25174,7 | 112,1 | 3,6 | 10119,4 | 142,8 | 1,0 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 22202,4 | 113,1 | 3,1 | 6239,9 | 155,9 | 0,6 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | – | – | – | …3 | х | …3 |
Товари придбані в портах |
– | – | – | 119,2 | 120,8 | 0,0 |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
2 Дані оперативні. | ||||||
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |