Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні–квітні 2018 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня– квітня 2017 |
у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % досічня– квітня 2017 |
у % до загального обсягу | |
Усього2 | 387843,7 | 100,8 | 100,0 | 507305,0 | 100,7 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 4376,1 | 92,3 | 1,1 | 4871,0 | 109,0 | 1,0 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | – | – | – | 3853,0 | 124,0 | 0,8 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 4319,1 | …3 | 1,1 | 360,8 | …3 | 0,1 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 55448,0 | 67,7 | 14,3 | 17654,8 | 105,9 | 3,5 |
у тому числі | ||||||
07 овочі | 5951,8 | 266,5 | 1,5 | 1079,4 | 126,5 | 0,2 |
08 їстівні плоди та горіхи | 77,1 | 3,1 | 0,0 | 1366,5 | 57,9 | 0,3 |
09 кава, чай | 1125,1 | 108,6 | 0,3 | 4699,2 | 135,8 | 0,9 |
10 зерновi культури | 35100,5 | 66,2 | 9,1 | 2011,6 | 90,0 | 0,4 |
11 продукція борошномельно-круп'яної промисловості | 11305,2 | 135,3 | 2,9 | 2907,2 | 147,9 | 0,6 |
12 насіння і плоди олійних рослин | 1714,8 | 11,7 | 0,4 | 5097,3 | 113,5 | 1,0 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 14787,8 | 107,5 | 3,8 | 5066,7 | 162,9 | 1,0 |
IV. Готові харчовi продукти | 83222,7 | 90,1 | 21,5 | 41570,9 | 65,6 | 8,2 |
у тому числі | ||||||
17 цукор і кондитерські вироби з цукру | 3689,9 | 81,9 | 1,0 | 614,8 | 138,5 | 0,1 |
18 какао та продукти з нього | 2995,1 | 120,1 | 0,8 | 1781,1 | 74,9 | 0,4 |
19 готові продукти із зерна | 16483,8 | 118,1 | 4,3 | 1279,9 | 266,6 | 0,3 |
21 різні харчові продукти | 2575,3 | 82,7 | 0,7 | 1998,7 | 124,4 | 0,4 |
23 залишки і відходи харчової промисловості | 5658,7 | 67,7 | 1,5 | 1062,2 | 97,9 | 0,2 |
24 тютюн і прмислові замінники тютюну | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 |
V. Мінеральнi продукти | 3149,6 | 95,0 | 0,8 | 26198,9 | 55,2 | 5,2 |
у тому числі | ||||||
25 сіль; сірка; землі та каміння | 2186,8 | 146,4 | 0,6 | 6664,9 | …3 | 1,3 |
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 962,8 | 53,0 | 0,2 | 19484,0 | 48,9 | 3,8 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 19912,6 | 132,7 | 5,1 | 61248,4 | 116,6 | 12,1 |
у тому числі | ||||||
28 продукти неорганiчної хімії |
6746,7 | 301,2 | 1,7 | 3282,7 | 96,1 | 0,6 |
29 органічні хімічні сполуки | 229,0 | 47,3 | 0,1 | 16945,4 | 92,2 | 3,3 |
30 фармацевтична продукція | 5832,7 | 87,9 | 1,5 | 11752,0 | 147,5 | 2,3 |
38 разноманітна хімічна продукція | 3181,3 | 144,4 | 0,8 | 12970,3 | 107,9 | 2,6 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 15557,8 | 115,5 | 4,0 | 77836,7 | 110,5 | 15,3 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 14903,0 | 114,0 | 3,8 | 54053,4 | 110,2 | 10,7 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 562,1 | 149,2 | 0,1 | 2320,1 | 135,5 | 0,5 |
у тому числі | ||||||
41 шкури | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 6258,2 | 174,6 | 1,6 | 3430,2 | 183,6 | 0,7 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 6258,0 | 174,7 | 1,6 | 3405,0 | 182,7 | 0,7 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 5247,5 | 72,5 | 1,4 | 27125,6 | 102,5 | 5,3 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 3380,6 | 65,9 | 0,9 | 26918,6 | 103,2 | 5,3 |
49 друкована продукція | 1866,8 | 88,3 | 0,5 | 102,8 | …3 | 0,0 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 10247,6 | 123,3 | 2,6 | 25261,7 | 112,6 | 5,0 |
у тому числі | ||||||
52 бавовна | …3 | …3 | …3 | 3300,2 | 198,5 | 0,7 |
54 нитки синтетичні або штучні | 190,7 | 99,9 | 0,0 | 2791,9 | 101,5 | 0,6 |
55 синтетичні або штучні штапельні волокна | 868,5 | 215,7 | 0,2 | 7221,5 | 94,4 | 1,4 |
56 вата | 3355,3 | 96,1 | 0,9 | 3470,0 | 62,4 | 0,7 |
63 інші готові текстильні вироби | 3578,5 | 132,3 | 0,9 | 1214,6 | 88,6 | 0,2 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 5227,7 | 141,1 | 1,3 | 1785,3 | 84,9 | 0,4 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 162,2 | 144,3 | 0,0 | 1684,0 | 82,4 | 0,3 |
66 парасольки | 5035,2 | …3 | 1,3 | 58,9 | 179,6 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 12825,4 | 127,8 | 3,3 | 9004,0 | 103,9 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 9309,5 | 127,3 | 2,4 | 891,2 | 141,1 | 0,2 |
70 скло і вироби із скла | 2607,3 | 127,1 | 0,7 | 6147,8 | 94,7 | 1,2 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | …3 | …3 | …3 | 108,3 | 120,3 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 18487,0 | 125,2 | 4,8 | 51204,1 | 124,6 | 10,1 |
у тому числі | ||||||
72 чорні метали | 241,6 | …3 | 0,1 | 14455,3 | 134,0 | 2,8 |
73 вироби з чорних металів | 9084,0 | 119,8 | 2,3 | 17219,6 | 115,0 | 3,4 |
83 інші вироби з недорогоцінних металів | 2767,9 | 129,3 | 0,7 | 4314,0 | 139,0 | 0,9 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 90673,8 | 116,1 | 23,4 | 100332,9 | 115,0 | 19,8 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 62716,8 | 137,6 | 16,2 | 74311,9 | 111,7 | 14,6 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 14153,0 | 118,6 | 3,6 | 37919,6 | 87,8 | 7,5 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 5355,7 | 86,4 | 1,4 | 36104,1 | 85,6 | 7,1 |
89 судна | 8046,7 | 146,7 | 2,1 | …3 | …3 | …3 |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 11266,4 | 125,7 | 2,9 | 8964,5 | 133,9 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 11263,6 | …3 | 2,9 | 8891,5 | 134,5 | 1,8 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 16103,9 | 122,8 | 4,2 | 5251,4 | 131,4 | 1,0 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 14076,7 | 122,6 | 3,6 | 3253,4 | 142,8 | 0,6 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | – | – | – | …3 | х | …3 |
Товари придбані в портах |
– | – | – | 48,3 | 94,4 | 0,0 |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
2 Дані оперативні. | ||||||
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |