Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у січні–квітні 2018 року1
  Експорт Імпорт Сальдо
 тис.дол. США у % до січня–квітня 2017
 
 тис.дол. США у % до січня–квітня 2017
 
Усього2 387843,7 100,8 507305,0 100,7 –119461,3
у тому числі          
Австрія 734,8 138,1 5895,1 147,6 –5160,3
Азербайджан 5814,8 97,8 1214,2 ...3 4600,6
Аргентина 237,2 ...3 3203,5 61,9 –2966,4
Бангладеш 2855,0 67,7 77,3 ...3 2777,7
Бельгія 1094,1 93,6 4406,5 86,6 –3312,4
Білорусь 15889,0 123,6 17858,6 52,3 –1969,6
Болгарія 3749,1 177,2 2225,0 139,1 1524,1
Бразилія 3 3 4500,1 69,5 3
Велика Британія 3546,6 132,1 3584,1 90,7 –37,4
  В’єтнам 1227,9 65,2 665,6 52,7 562,4
Вірменія 14009,8 264,1 5,4 ..3 14004,4
Гонконг 455,0 109,9 1163,9 476,4 –708,9
Греція 1279,8 109,0 960,5 103,7 319,4
Грузія 13345,7 108,0 208,8 ...3 13136,9
Естонія 2378,4 172,9 775,8 142,5 1602,6
Єгипет 19928,0 52,4 611,3 79,4 19316,7
Ємен 3 3 3
Ізраїль 3006,7 64,6 109,0 9,4 2897,7
Індія 12801,3 71,9 15252,6 77,7 –2451,3
Індонезія 123,5 24,1 1974,5 65,7 –1850,9
Ірак 1822,2 155,7 1822,2
Іран, Ісламська Республіка 2109,3 31,3 1308,5 90,7 800,8
Ірландія 1419,6 87,6 47,7 82,3 1371,9
Іспанія 6723,0 100,8 4963,3 141,2 1759,7
Італія 5237,2 89,9 29359,3 133,8 –24122,0
Йорданія 158,0 23,9 3 3 3
Казахстан 6976,1 86,7 1757,0 83,6 5219,1
Китай 8419,9 59,5 99713,4 120,5 –91293,6
Корея, Республіка 644,5 174,9 8873,6 105,3 –8229,0
Латвія 2191,7 121,0 1379,4 75,6 812,3
Литва 5094,4 143,7 2846,2 132,8 2248,2
Лівія 1616,5 133,2 1616,5
Люксембург 1192,6 1231,5 –1192,6
Мавританія 1814,7 ...3 3 3 3
Малаві 4470,8 ...3 –4470,8
Малайзія 896,3 216,3 2252,4 105,5 –1356,1
Марокко 2277,7 186,6 364,9 55,5 1912,8
Молдова, Республіка 11350,0 102,9 356,1 254,9 10993,9
Нідерланди 5895,4 159,1 16756,1 99,1 –10860,7
Німеччина 12621,4 162,5 32563,4 104,1 –19942,0
Норвегія 1816,5 152,2 621,1 152,9 1195,4
Об’єднані Арабські Емірати 2172,1 215,5 2361,1 112,4 –189,0
Пакистан 452,8 115,9 1949,8 136,8 –1496,9
Панама 3 3 3 х 3
Польща 18446,1 179,2 21643,7 162,0 –3197,6
Португалія 1407,8 87,5 205,2 188,8 1202,6
Республіка Македонія  (Колишня Югославська Республіка) 287,6 152,8 1020,2 57,0 –732,6
Російська Федерація 89911,5 91,7 92070,9 97,1 –2159,4
Румунія 5224,8 226,0 1340,4 43,4 3884,4
Саудівська Аравія 322,4 46,4 3864,3 135,0 –3541,9
Сербія 1136,1 258,8 1826,4 106,2 –690,3
Сирійська Арабська Республіка 1395,6 676,2 1395,6
Словаччина 8095,4 183,9 4450,5 116,5 3644,9
Словенія 578,8 164,2 1813,3 136,0 –1234,5
США 2705,9 106,8 24300,3 85,0 –21594,4
Таїланд 1830,6 138,6 934,0 148,5 896,6
Тайвань, Провінція Китаю 33,0 49,5 3792,2 133,7 –3759,2
Танзанія, Об’єднана Республіка 3 3 3
Туніс 2595,3 158,6 130,8 1565,7 2464,5
Туреччина 12264,9 116,2 19677,2 129,4 –7412,2
Туркменистан 1310,7 54,5 3 3 3
Угорщина 2143,5 38,3 11026,4 95,6 –8882,9
Узбекистан 4053,4 162,3 1539,2 213,8 2514,2
Фінляндія 523,3 152,0 3918,1 111,1 –3394,8
Франція 3444,1 178,6 4872,9 110,0 –1428,7
Хорватія 1283,2 196,0 56,3 105,3 1226,9
Чехія 3374,3 186,1 6463,8 98,1 –3089,5
Швейцарія 683,6 162,1 4127,0 73,1 –3443,4
Швеція 1395,7 116,3 3993,9 89,4 –2598,3
Японія 24029,8 105,8 4129,8 101,4 19900,0
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами.
2 Дані оперативні.
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech