Чисельність населення (за оцінкою) на 1 червня 2018 року та середня чисельність у січні–травні 2018 року1 | ||||
---|---|---|---|---|
(осіб) | ||||
Наявне населення | Постійне населення | |||
на 1 червня 2018 року | середня чисельність у січні–травні 2018 року | на 1 червня 2018 року | середня чисельність у січні–травні 2018 року | |
Харківська область | 2684903 | 2689455 | 2669267 | 2673819 |
м. Харків | 1446306 | 1448194 | 1426739 | 1428627 |
м. Ізюм | 48087 | 48227 | 48104 | 48244 |
м. Куп’янськ (міськрада) | 55476 | 55583 | 55637 | 55744 |
м. Лозова (міськрада) | 64450 | 64539 | 65160 | 65249 |
м. Люботин (міськрада) | 23850 | 23894 | 23743 | 23787 |
м. Первомайський | 29851 | 29891 | 30214 | 30254 |
м. Чугуїв (міськрада) | 32999 | 33051 | 32665 | 32717 |
райони | ||||
Балаклійський | 80212 | 80349 | 80501 | 80638 |
Барвінківський | 20874 | 20965 | 21472 | 21563 |
Близнюківський | 18349 | 18420 | 18435 | 18506 |
Богодухівський | 38332 | 38392 | 38463 | 38523 |
Борівський | 16484 | 16536 | 16608 | 16660 |
Валківський | 31304 | 31357 | 31605 | 31658 |
Великобурлуцький | 21790 | 21852 | 21949 | 22011 |
Вовчанський | 45538 | 45637 | 45236 | 45335 |
Дворічанський | 17148 | 17206 | 17222 | 17280 |
Дергачівський | 93813 | 93989 | 93835 | 94011 |
Зачепилівський | 14896 | 14926 | 15133 | 15163 |
Зміївський | 70431 | 70562 | 70313 | 70444 |
Золочівський | 25586 | 25667 | 25593 | 25674 |
Ізюмський | 16785 | 16847 | 17043 | 17105 |
Кегичівський | 20785 | 20816 | 20811 | 20842 |
Коломацький | 6869 | 6888 | 6917 | 6936 |
Красноградський | 43842 | 43923 | 43866 | 43947 |
Краснокутський | 27516 | 27581 | 27541 | 27606 |
Куп’янський | 23977 | 24069 | 24275 | 24367 |
Лозівський | 28210 | 28320 | 28449 | 28559 |
Нововодолазький | 32046 | 32121 | 32201 | 32276 |
Первомайський | 15281 | 15340 | 15414 | 15473 |
Печенізький | 9809 | 9822 | 9821 | 9834 |
Сахновщинський | 20694 | 20731 | 21078 | 21115 |
Харківський | 176998 | 177303 | 176643 | 176948 |
Чугуївський | 46159 | 46277 | 46334 | 46452 |
Шевченківський | 20156 | 20180 | 20247 | 20271 |
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. |